|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.10.29 01:25:00 37.5773 31.4448 4.3 -.- 2.6 -.- YESILDAG-BEYSEHIR (KONYA) Quick
2026.10.29 00:25:11 38.8802 27.7783 5.4 -.- 1.9 -.- KAYALIOGLU-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.10.28 23:57:13 39.7542 27.8727 13.8 -.- 2.0 -.- KARAKOLKOY-(BALIKESIR) Quick
2026.10.28 23:55:55 37.2872 36.8095 4.2 -.- 1.7 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.28 23:39:40 38.3092 38.1588 4.9 -.- 2.6 -.- DURULDU-(MALATYA) Quick
2026.10.28 22:29:53 38.0875 36.8633 11.9 -.- 1.9 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.28 22:13:29 39.0952 28.3673 8.8 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.10.28 22:00:41 37.8225 26.6343 5.0 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.28 21:28:25 38.0693 36.8517 8.2 -.- 1.7 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.28 21:00:45 38.4452 37.8765 7.4 -.- 1.8 -.- SAKALIUZUN-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.10.28 20:42:22 40.7640 25.6542 5.4 -.- 1.5 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.28 19:47:25 38.9422 37.3537 5.0 -.- 1.7 -.- ESKIBEKTASLI-GURUN (SIVAS) Quick
2026.10.28 19:39:23 39.2230 28.1897 10.9 -.- 1.6 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.28 19:09:37 35.6158 27.5458 8.6 -.- 2.2 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.28 18:40:17 40.1720 31.7503 1.1 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.10.28 17:49:36 36.2840 29.6598 6.6 -.- 1.7 -.- DERE-KAS (ANTALYA) Quick
2026.10.28 17:11:36 36.9668 28.3277 5.0 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) Quick
2026.10.28 15:50:19 36.5197 30.9137 8.9 -.- 2.0 -.- ANTALYA KORFEZI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.10.28 15:10:48 38.1622 30.9003 13.5 -.- 1.9 -.- AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) Quick
2026.10.28 14:25:17 39.1287 28.3577 11.8 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.28 14:21:26 39.5262 28.2035 20.0 -.- 1.3 -.- CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) Quick
2026.10.28 13:25:40 40.3597 24.1132 4.6 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN Quick
2026.10.28 12:57:12 39.1063 30.0347 5.0 -.- 2.1 -.- UCUYUK-ALTINTAS (KUTAHYA) Quick
2026.10.28 12:46:19 38.0725 37.8318 4.9 -.- 1.1 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.28 12:35:07 36.2052 28.8473 36.9 -.- 2.0 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.28 12:23:20 38.1008 37.8130 8.6 -.- 1.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.28 12:21:08 40.7882 33.5127 1.5 -.- 1.6 -.- DIKENLI-KORGUN (CANKIRI) Quick
2026.10.28 12:05:03 38.5632 38.3702 5.1 -.- 1.1 -.- EGRIBUK-YAZIHAN (MALATYA) Quick
2026.10.28 11:18:46 40.4712 27.9292 11.4 -.- 1.4 -.- CAYAGZI-ERDEK (BALIKESIR) Quick
2026.10.28 10:45:07 41.0450 29.3915 0.0 -.- 1.3 -.- ESENCELI-SILE (ISTANBUL) Quick
2026.10.28 09:19:08 39.2530 34.0673 16.8 -.- 1.3 -.- CAYAGZI-(KIRSEHIR) Quick
2026.10.28 09:02:45 37.7475 36.0915 5.0 -.- 2.5 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.10.28 08:47:54 39.1630 27.9307 18.7 -.- 0.9 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.10.28 08:43:00 39.0550 27.0970 8.7 -.- 1.3 -.- EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR) Quick
2026.10.28 08:37:36 39.2018 27.9823 12.0 -.- 2.4 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.10.28 08:16:25 38.1045 38.5600 10.0 -.- 1.4 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.10.28 08:01:41 38.0942 32.7163 0.0 -.- 1.5 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) Quick
2026.10.28 07:23:27 37.5148 28.8192 21.6 -.- 1.3 -.- KARAKOY-KALE (DENIZLI) Quick
2026.10.28 07:06:30 39.2508 28.9698 12.9 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.28 07:05:10 40.9268 35.8145 0.0 -.- 1.4 -.- GURUN-LADIK (SAMSUN) Quick
2026.10.28 06:52:33 40.2627 40.1558 13.4 -.- 1.2 -.- DANISMENT-(BAYBURT) Quick
2026.10.28 06:35:54 39.4033 25.9260 14.0 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.28 06:34:55 40.7885 27.5030 15.3 -.- 2.0 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.10.28 06:34:31 39.2012 28.9362 15.9 -.- 1.6 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.28 06:28:45 39.2547 28.9697 10.5 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.28 04:28:23 38.2223 36.3857 2.9 -.- 2.0 -.- ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.28 04:15:58 36.9928 28.3003 7.9 -.- 2.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) Quick
2026.10.28 04:09:04 36.3585 34.2107 4.3 -.- 2.0 -.- NARLIKUYU-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.10.28 04:02:29 39.1658 28.2427 8.8 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.28 03:55:24 38.3882 38.8393 7.7 -.- 1.8 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) Quick
2026.10.28 03:35:02 38.5878 44.2575 24.8 -.- 2.5 -.- BEYARSLAN-SARAY (VAN) Quick
2026.10.28 03:27:50 40.7740 27.4515 4.6 -.- 1.1 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) Quick
2026.10.28 02:27:31 38.4778 37.2850 12.3 -.- 1.3 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.28 02:16:00 36.4157 26.4415 100.3 -.- 2.2 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.28 02:00:38 38.3943 37.8268 15.6 -.- 1.2 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.10.28 01:47:30 39.2383 29.0102 11.0 -.- 0.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.28 01:35:43 39.9680 39.7135 8.4 -.- 2.1 -.- CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE) Quick
2026.10.28 01:33:43 39.9423 39.7150 9.3 -.- 1.9 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) Quick
2026.10.28 01:17:46 39.9548 39.6772 16.5 -.- 2.0 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) Quick
2026.10.28 00:54:31 40.8223 26.6207 16.8 -.- 2.3 -.- SIGILLI-KESAN (EDIRNE) Quick
2026.10.28 00:45:39 37.7887 36.0628 5.0 -.- 2.0 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.10.27 23:39:56 39.4490 23.4222 12.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN Quick
2026.10.27 22:58:37 38.7945 37.4880 2.8 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) Quick
2026.10.27 22:39:01 39.2358 28.9860 10.8 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.27 22:28:43 36.5597 25.7190 5.3 -.- 1.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.27 22:27:22 40.6883 28.8537 8.8 -.- 1.4 -.- MARMARA SEA Quick
2026.10.27 22:24:09 40.6595 27.4057 19.1 -.- 0.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.10.27 22:13:14 37.9997 38.1365 7.8 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.27 22:12:05 39.1990 27.8555 5.0 -.- 1.4 -.- KINIK-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.10.27 21:57:04 38.2058 37.9713 14.1 -.- 1.4 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.27 21:56:21 37.9393 28.7282 12.2 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) Quick
2026.10.27 21:40:43 38.0712 37.3042 5.0 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.27 21:17:04 38.8977 27.7895 5.4 -.- 1.6 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.10.27 20:58:06 39.1983 28.2833 6.9 -.- 1.3 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 20:51:14 39.5463 23.6472 12.1 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN Quick
2026.10.27 20:43:54 38.9880 37.4477 17.9 -.- 1.3 -.- YENIKOY-KANGAL (SIVAS) Quick
2026.10.27 20:36:44 38.1158 36.6072 14.8 -.- 1.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.27 20:20:46 35.6883 31.7400 19.7 -.- 2.4 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.27 20:13:27 38.2053 44.1985 5.0 -.- 2.8 -.- UGURLU-BASKALE (VAN) Quick
2026.10.27 20:04:54 37.0362 28.9313 9.9 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.10.27 19:24:33 40.7577 31.6865 2.6 -.- 1.4 -.- YAZIOREN-(BOLU) Quick
2026.10.27 19:22:11 39.0483 29.9570 2.7 -.- 1.5 -.- PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) Quick
2026.10.27 19:08:25 39.2217 28.0593 13.0 -.- 1.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 19:08:00 39.1622 28.2792 16.8 -.- 1.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 18:57:25 39.2577 29.0192 7.5 -.- 2.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.27 18:11:34 39.1505 28.2998 5.1 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 17:59:35 39.1802 28.7597 20.2 -.- 1.2 -.- YAGILLAR-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.27 17:52:04 35.6955 27.4857 7.7 -.- 2.3 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.27 17:46:00 39.9020 39.3318 16.6 -.- 1.7 -.- AGILOZU-(ERZINCAN) Quick
2026.10.27 17:21:45 38.1607 38.5260 13.1 -.- 1.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) Quick
2026.10.27 17:07:42 37.9090 36.1852 8.5 -.- 1.9 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.10.27 16:28:02 34.9833 25.9628 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.10.27 15:49:17 37.7183 29.3352 3.0 -.- 1.6 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) Quick
2026.10.27 15:47:40 36.9918 27.1525 20.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.27 15:22:17 40.1867 31.7760 5.0 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.10.27 14:57:13 37.6998 29.3728 1.1 -.- 1.3 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) Quick
2026.10.27 14:18:34 38.1475 38.1628 4.8 -.- 1.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.10.27 13:34:55 39.2012 29.0798 3.9 -.- 1.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.10.27 12:09:08 40.8248 27.7005 9.4 -.- 1.8 -.- MARMARA SEA Quick
2026.10.27 11:28:29 39.1507 28.3080 11.6 -.- 2.1 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 09:53:29 40.4588 29.1357 0.0 -.- 1.1 -.- GEMLIK (BURSA) Quick
2026.10.27 09:30:27 36.2832 33.7555 0.0 -.- 1.4 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.10.27 09:25:30 38.1732 38.5373 3.5 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) Quick
2026.10.27 08:51:40 39.1798 28.2850 8.9 2.1 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 07:58:01 40.8148 27.9923 4.6 -.- 1.5 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.10.27 07:36:15 39.1298 28.3102 10.5 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 07:30:32 39.1283 28.1562 4.0 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 07:19:51 37.3853 36.9495 1.9 -.- 2.3 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.27 07:05:28 36.6652 25.4583 5.1 -.- 2.2 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.27 06:35:48 39.1428 28.2732 19.8 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 06:34:44 39.1520 28.3172 5.5 -.- 2.8 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 06:06:39 39.1782 28.1533 8.6 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 05:53:16 39.5008 28.9227 5.2 -.- 2.1 -.- KOSELER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.27 05:46:11 38.0587 37.6917 19.9 -.- 1.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.27 05:40:28 36.4108 27.1762 7.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.27 05:17:32 39.7438 26.4547 13.1 -.- 2.5 -.- YAHSIELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) Quick
2026.10.27 04:58:57 39.1800 28.1562 12.1 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 04:23:32 39.2328 28.9585 9.6 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.27 04:04:49 37.9702 37.6537 18.2 -.- 1.2 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.27 04:01:44 39.2358 29.0327 3.6 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.10.27 03:36:14 39.2233 28.9615 10.9 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.27 03:31:07 40.9942 39.9420 22.6 -.- 1.9 -.- ARSIN (TRABZON) Quick
2026.10.27 03:07:12 39.9622 39.6800 12.3 -.- 1.6 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) Quick
2026.10.27 02:54:24 39.3725 25.6825 7.0 -.- 1.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.27 02:49:10 40.7700 31.5605 8.7 -.- 2.6 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) Quick
2026.10.27 02:31:18 39.0585 29.7035 4.4 -.- 1.9 -.- CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA) Quick
2026.10.27 01:46:23 39.3995 26.0777 6.9 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.27 01:38:56 37.4927 37.2050 4.8 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.27 01:22:45 40.6297 29.0785 5.0 -.- 0.9 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) Quick
2026.10.27 01:03:11 38.0392 37.7110 6.1 -.- 1.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.27 00:52:32 39.1973 28.0657 16.4 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 00:46:17 39.2165 27.9912 18.2 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 00:39:13 35.3457 26.6355 10.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.10.27 00:27:53 39.1188 28.1747 12.2 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.27 00:20:58 39.2127 28.0553 10.9 -.- 1.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.26 23:21:25 40.8090 31.5197 5.6 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) Quick
2026.10.26 23:18:49 36.3307 36.0915 5.1 -.- 1.5 -.- GULDEREN-(HATAY) Quick
2026.10.26 23:16:04 38.7552 39.9722 22.1 -.- 1.5 -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) Quick
2026.10.26 23:11:08 39.2412 29.0087 7.8 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.26 23:04:29 40.5920 29.2063 5.4 -.- 1.8 -.- YENIMAHALLE-TERMAL (YALOVA) Quick
2026.10.26 23:03:56 38.7545 43.1818 21.4 -.- 1.6 -.- VAN GOLU Quick
2026.10.26 23:00:15 39.8958 42.8845 10.5 -.- 1.7 -.- GUVENDIK-(AGRI) Quick
2026.10.26 22:54:06 38.2720 38.5020 13.1 -.- 1.3 -.- YAYGIN-(MALATYA) Quick
2026.10.26 22:42:33 38.3008 38.1930 22.3 -.- 1.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.10.26 22:31:01 40.5992 29.1672 1.4 -.- 1.7 -.- TERMAL (YALOVA) Quick
2026.10.26 22:02:07 39.1737 28.1515 13.9 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.26 21:56:23 36.6553 25.6848 6.9 -.- 2.2 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.26 21:34:30 39.1963 28.3017 8.6 -.- 1.5 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.26 21:29:06 39.2160 28.1790 11.5 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.26 21:25:55 39.3380 40.1795 11.8 -.- 1.9 -.- DEMIRDOS-KIGI (BINGOL) Quick
2026.10.26 20:24:05 38.3572 37.8465 12.9 -.- 1.2 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.10.26 19:58:29 37.9552 27.6892 5.3 -.- 1.4 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) Quick
2026.10.26 19:48:06 39.1968 28.2980 8.9 -.- 1.8 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.26 19:03:33 40.9712 43.1052 9.4 -.- 1.9 -.- DAGKOYU-ARPACAY (KARS) Quick
2026.10.26 18:59:29 40.9750 43.1137 19.6 -.- 1.9 -.- DAGKOYU-ARPACAY (KARS) Quick
2026.10.26 18:54:16 41.0427 43.2338 28.9 -.- 1.7 -.- GULYUZU-ARPACAY (KARS) Quick
2026.10.26 18:38:07 38.7817 27.1383 8.7 -.- 2.1 -.- DUZLEN-(MANISA) Quick
2026.10.26 17:58:57 39.2138 28.1645 10.0 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.26 17:53:37 40.9758 43.1103 14.8 -.- 2.1 -.- DAGKOYU-ARPACAY (KARS) Quick
2026.10.26 17:25:48 39.3585 27.7735 9.0 -.- 1.6 -.- HIDIRBALI-SAVASTEPE (BALIKESIR) Quick
2026.10.26 17:19:28 38.0385 37.5785 15.8 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.26 17:05:16 36.9222 34.5647 13.6 -.- 1.7 -.- DALAKDERE-TOROSLAR (MERSIN) Quick
2026.10.26 17:00:59 38.4102 37.7885 12.1 -.- 1.7 -.- AKSUT-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.10.26 15:50:02 39.2643 29.1567 7.0 -.- 2.2 -.- GONCEK-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.10.26 14:53:38 37.0265 28.9243 13.4 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.10.26 14:52:33 39.5013 28.1318 12.6 -.- 1.6 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) Quick
2026.10.26 14:37:34 36.9855 34.4477 11.4 -.- 1.6 -.- CAGLARCA-TOROSLAR (MERSIN) Quick
2026.10.26 14:34:42 39.2995 29.1250 13.0 -.- 1.2 -.- KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.10.26 13:44:33 39.8922 27.9142 0.0 -.- 2.0 -.- ALACABAYIR-(BALIKESIR) Quick
2026.10.26 13:25:23 37.0267 28.9223 5.2 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.10.26 13:22:38 38.1853 38.1978 13.0 -.- 1.6 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.10.26 13:19:59 34.9070 25.9510 5.0 -.- 4.1 4.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.10.26 13:12:13 39.2875 29.1732 0.0 -.- 0.9 -.- GONCEK-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.10.26 13:09:11 36.8858 29.3098 6.5 -.- 2.1 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) Quick
2026.10.26 13:06:14 37.9368 28.4212 3.5 -.- 1.6 -.- YALINKUYU-NAZILLI (AYDIN) Quick
2026.10.26 12:32:24 39.9818 26.1387 8.2 -.- 2.1 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) Quick
2026.10.26 11:59:13 39.5250 28.6432 5.4 -.- 1.5 -.- ASAGIYAGCILAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) Quick
2026.10.26 11:46:35 39.0943 31.0770 13.2 -.- 1.2 -.- SIGRACIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.10.26 11:44:14 37.0313 28.9042 10.6 -.- 2.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.10.26 11:35:18 37.0425 28.9185 2.7 -.- 3.3 3.1 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.10.26 11:18:22 36.7997 36.7397 13.2 -.- 2.0 -.- CERCILI-(KILIS) Quick
2026.10.26 10:45:38 37.8635 35.9367 7.7 -.- 2.0 -.- KIZILYER-FEKE (ADANA) Quick
2026.10.26 10:39:38 38.2517 27.0182 5.3 -.- 2.2 -.- CATALCA-MENDERES (IZMIR) Quick
2026.10.26 10:35:25 39.4152 27.9365 8.0 -.- 2.2 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) Quick
2026.10.26 10:01:54 39.2567 29.0228 5.4 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.10.26 09:31:20 38.0102 37.8598 4.2 -.- 1.3 -.- HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.26 09:12:23 36.2910 33.7472 0.0 -.- 1.1 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.10.26 09:09:54 36.5947 28.1305 50.1 -.- 2.1 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) Quick
2026.10.26 09:07:31 38.0838 37.8458 16.8 -.- 1.2 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.26 08:14:50 40.5192 29.2418 0.0 -.- 1.2 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) Quick
2026.10.26 07:43:28 38.1517 38.6178 23.8 -.- 1.8 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.10.26 07:02:19 36.6610 25.4477 4.7 -.- 1.5 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.26 06:21:14 39.0827 27.3435 18.7 -.- 1.5 -.- POYRACIK-KINIK (IZMIR) Quick
2026.10.26 05:28:04 38.0417 37.6105 17.9 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.26 05:07:13 37.7645 36.0922 15.6 -.- 1.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.10.26 04:50:54 37.7915 36.1205 8.2 -.- 1.7 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.10.26 03:56:07 37.3593 36.9720 6.7 -.- 1.7 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.26 03:49:42 38.0613 37.5518 5.1 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.26 03:22:03 39.4508 26.2085 10.5 -.- 1.4 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.10.26 03:04:00 35.5920 27.1403 9.8 -.- 2.0 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.26 03:00:04 40.1735 31.7718 7.9 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.10.26 02:41:27 38.8017 36.5773 5.6 -.- 1.4 -.- YUKARIKIZILCEVRIK-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.10.26 02:36:35 38.4730 37.8840 5.5 -.- 1.2 -.- BUYUKKOY-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.10.26 02:32:38 37.3207 28.3645 15.6 -.- 1.4 -.- KOZAGAC-(MUGLA) Quick
2026.10.26 02:08:39 38.9402 38.5388 2.4 -.- 1.6 -.- SELAMLI-ARAPGIR (MALATYA) Quick
2026.10.26 01:59:33 40.7125 27.7812 18.8 -.- 0.9 -.- MARMARA SEA Quick
2026.10.26 01:36:48 40.2380 42.0395 6.7 -.- 1.3 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) Quick
2026.10.26 01:33:59 39.6577 41.3747 8.5 -.- 2.1 -.- DUZYURT-TEKMAN (ERZURUM) Quick
2026.10.26 01:30:37 39.8532 27.3477 4.3 -.- 1.4 -.- GUNDOGDU-YENICE (CANAKKALE) Quick
2026.10.26 01:18:08 39.1378 36.3703 5.0 -.- 2.8 -.- YENIKOY-GEMEREK (SIVAS) Quick
2026.10.26 00:34:52 37.0648 28.9340 5.4 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.10.26 00:15:46 39.2275 28.1393 8.9 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.25 23:47:46 39.2140 36.3590 1.9 -.- 1.9 -.- SARICICEK-SARKISLA (SIVAS) Quick
2026.10.25 23:41:29 35.6980 29.3570 7.3 -.- 1.7 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.25 23:30:12 37.6642 37.2535 3.6 -.- 1.0 -.- BESENLI-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.25 23:28:57 39.9440 25.9410 5.3 -.- 1.2 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.25 23:10:41 38.5090 26.7853 4.8 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.25 23:09:36 38.5018 26.7058 12.3 -.- 1.4 -.- MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) Quick
