|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.03.03 05:32:06 39.2252 28.9903 13.7 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.03.03 05:23:49 39.2163 29.0515 3.2 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.03.03 04:33:17 38.1617 36.8772 2.3 -.- 2.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.03.03 03:27:57 38.4833 25.4670 12.5 -.- 2.4 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.03.03 02:58:56 39.1045 28.2518 8.5 -.- 1.9 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.03 00:09:43 38.3637 38.8905 19.4 -.- 1.0 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) Quick
2026.03.02 23:48:11 38.1748 36.7532 6.5 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.03.02 23:13:25 39.2043 27.9967 9.0 -.- 1.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 23:09:41 38.2005 38.4660 7.5 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.03.02 22:16:07 39.2535 28.1552 16.3 -.- 1.1 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 22:14:24 39.1588 28.3440 26.3 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 21:37:40 39.1793 28.2785 14.9 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 21:27:55 39.4353 25.9382 5.3 -.- 1.3 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.02 21:06:46 37.9067 36.2518 1.5 -.- 2.3 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.03.02 20:36:22 40.1942 31.7112 10.9 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.03.02 20:36:19 39.1690 28.2335 14.0 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 20:21:32 35.3000 25.4582 6.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.03.02 20:20:31 40.2303 31.7398 8.1 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.03.02 19:55:45 35.3220 25.4665 3.9 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.03.02 19:46:53 38.7888 31.4315 8.1 -.- 1.5 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.03.02 19:02:49 39.1952 28.1507 16.1 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 19:01:33 39.1550 28.2457 16.6 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 18:38:20 39.2138 28.1280 11.0 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 18:36:11 39.1785 28.1843 12.3 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 18:29:03 39.4277 26.2937 6.7 -.- 1.4 -.- EDREMIT KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.02 18:15:15 39.9923 42.2118 14.3 -.- 2.2 -.- YUKARITAHIRHOCA-HORASAN (ERZURUM) Quick
2026.03.02 17:30:08 41.1417 34.9047 5.8 -.- 1.7 -.- KARALARGUNEY-OSMANCIK (CORUM) Quick
2026.03.02 16:55:41 39.2413 28.0135 9.5 -.- 1.4 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 16:43:23 39.0090 25.9542 8.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.02 16:25:54 39.2475 28.1397 14.8 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 16:20:12 35.5222 27.6028 7.0 -.- 2.4 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.03.02 15:56:11 38.2172 38.4645 14.0 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.03.02 15:53:57 39.1585 28.2587 12.6 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 15:53:15 37.3460 28.4550 5.8 -.- 1.4 -.- SENYAYLA-(MUGLA) Quick
2026.03.02 15:23:26 38.2338 38.5012 5.0 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.03.02 15:09:43 35.3068 25.4372 5.6 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.03.02 15:05:01 38.2382 38.6832 20.2 -.- 1.4 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.03.02 14:52:50 38.2098 38.5035 4.6 -.- 4.4 4.2 GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.03.02 14:37:54 35.4772 26.6560 8.2 -.- 3.2 3.1 GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) REVISE01 (2026.03.02 14:37:57)
2026.03.02 13:46:17 39.8652 29.9107 8.3 -.- 3.1 2.9 ORMANGUZLE-BOZUYUK (BILECIK) Quick
2026.03.02 13:26:50 36.0485 27.0623 13.9 -.- 1.9 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.03.02 13:24:25 38.4745 27.7477 24.0 -.- 1.5 -.- OSMANCIK-TURGUTLU (MANISA) Quick
2026.03.02 13:09:20 34.8483 28.9588 15.8 -.- 3.4 3.4 MEDITERRANEAN SEA REVISE01 (2026.03.02 13:09:21)
2026.03.02 12:53:26 39.0592 29.5760 4.5 -.- 1.4 -.- CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) Quick
2026.03.02 12:52:55 39.2543 28.9555 12.3 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.03.02 12:33:03 38.6133 26.6505 5.5 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.02 11:25:21 36.3660 33.5118 0.0 -.- 1.0 -.- KAYRAK-GULNAR (MERSIN) Quick
2026.03.02 10:20:52 39.3582 33.2537 5.4 -.- 2.1 -.- YUKARIHACIBEKIR-BALA (ANKARA) Quick
2026.03.02 10:02:23 34.7480 29.1517 22.6 -.- 3.1 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.03.02 09:50:09 39.1932 28.1487 11.0 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 09:46:14 39.8928 28.7732 0.0 -.- 1.4 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) Quick
2026.03.02 09:39:32 40.7217 31.6802 0.0 -.- 1.2 -.- YENIGECITVEREN-(BOLU) Quick
2026.03.02 09:29:19 37.3643 35.2800 7.5 -.- 1.6 -.- FILIKLI-KARAISALI (ADANA) Quick
2026.03.02 09:29:05 36.4667 34.2137 0.0 -.- 1.3 -.- AYAS-ERDEMLI (MERSIN) Quick
2026.03.02 09:28:22 36.4903 34.1907 0.0 -.- 1.7 -.- AYAS-ERDEMLI (MERSIN) Quick
2026.03.02 09:25:57 40.7748 31.5477 7.2 -.- 1.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU) Quick
2026.03.02 09:03:44 36.2593 33.7287 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.03.02 08:57:17 38.1818 38.4583 11.0 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) Quick
2026.03.02 08:56:39 38.4382 37.9367 18.7 -.- 1.6 -.- KOZALAK-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.03.02 08:26:02 34.7762 29.0675 20.7 -.- 2.9 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.03.02 08:13:46 40.8240 31.8630 3.9 -.- 1.5 -.- MAMATLAR-MENGEN (BOLU) Quick
2026.03.02 08:07:10 34.5148 32.0345 15.5 -.- 2.7 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.03.02 08:01:39 37.9173 36.3815 2.7 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.03.02 07:16:42 38.7700 27.7935 16.4 -.- 2.2 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.03.02 07:03:42 39.1992 28.0768 9.9 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 06:48:36 38.9173 26.1170 9.4 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.02 06:41:13 38.2592 38.4455 16.9 -.- 1.7 -.- BEYDAGI-(MALATYA) Quick
2026.03.02 06:16:44 37.9633 27.5920 6.6 -.- 1.7 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) Quick
2026.03.02 06:12:22 34.8992 29.0052 8.2 -.- 2.5 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.03.02 06:10:13 39.2025 29.0272 12.8 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.03.02 05:55:07 38.4833 36.2347 7.0 -.- 3.9 3.8 CINLIYURT-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.03.02 05:54:00 39.2030 29.0548 11.5 -.- 0.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.03.02 05:52:48 38.1737 39.0597 9.5 -.- 3.1 3.1 YAMACKOY-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.03.02 05:28:27 39.1622 28.2288 8.1 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 05:01:46 38.2170 38.7462 2.7 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.03.02 04:58:15 34.8375 29.0207 77.3 -.- 3.7 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.03.02 04:48:06 37.1853 36.9745 7.6 -.- 1.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) Quick
2026.03.02 04:46:34 39.2480 28.0133 9.6 -.- 1.4 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 04:12:37 37.0237 28.5645 8.2 -.- 2.7 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.03.02 03:49:34 37.3703 37.0827 13.1 -.- 1.8 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.03.02 03:32:54 39.2268 28.0058 14.4 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 03:08:35 39.1575 28.3253 16.1 -.- 2.0 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.02 03:00:44 39.1802 28.0032 7.7 -.- 1.1 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.03.02 02:57:07 37.0203 28.9155 7.5 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.03.02 01:34:13 39.3542 25.8728 6.9 -.- 1.4 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.02 01:20:20 38.0868 38.4485 10.3 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.03.02 01:00:18 38.2458 38.6737 5.9 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.03.02 00:21:32 39.2397 29.0000 6.2 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.03.02 00:12:34 39.2140 29.0117 21.0 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.03.02 00:02:47 39.1805 28.1543 8.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 23:58:14 39.2490 29.0308 10.7 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.03.01 23:51:30 37.1165 27.8195 3.9 -.- 1.3 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) Quick
2026.03.01 23:33:45 39.1820 28.0907 16.4 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 23:33:21 36.8123 29.3515 3.3 -.- 2.4 -.- SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA) Quick
2026.03.01 23:14:28 40.4395 26.2857 3.4 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.01 21:59:56 39.7332 38.8705 2.4 -.- 3.3 3.2 SARIKOC-REFAHIYE (ERZINCAN) Quick
2026.03.01 21:49:36 39.1310 28.3535 9.7 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 21:05:55 37.0795 28.3465 10.4 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) Quick
2026.03.01 21:04:44 37.0777 28.3568 6.3 -.- 2.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) Quick
2026.03.01 20:49:22 38.2375 37.7752 7.6 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.03.01 20:38:17 38.1522 37.0568 5.3 -.- 1.7 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.03.01 20:37:33 38.1412 37.0513 5.0 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.03.01 20:24:52 37.0822 28.3407 12.3 -.- 2.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) Quick
2026.03.01 20:04:10 39.1750 28.2592 8.6 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 20:03:29 39.1505 28.3123 11.8 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 20:01:10 39.9565 37.6013 5.4 -.- 1.5 -.- GUMUSCEVRE-ZARA (SIVAS) Quick
2026.03.01 19:27:25 36.8930 26.3103 2.4 -.- 1.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.03.01 17:44:11 39.1027 28.3438 5.0 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.03.01 16:48:33 37.0705 28.3383 9.8 -.- 1.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) Quick
2026.03.01 16:41:32 37.0775 28.3183 6.0 -.- 1.6 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) Quick
2026.03.01 16:26:43 39.1400 28.2845 9.4 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 15:31:46 38.4385 39.1613 10.8 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) Quick
2026.03.01 14:08:19 40.4200 26.3265 9.9 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.01 13:50:30 38.2013 39.2692 4.9 -.- 2.5 -.- GECITKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) Quick
2026.03.01 13:32:48 40.4330 26.4085 12.9 -.- 1.0 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.01 13:07:15 40.7530 27.1563 17.2 -.- 1.4 -.- PALAMUT-SARKOY (TEKIRDAG) Quick
2026.03.01 12:29:44 37.1253 36.6325 5.7 -.- 2.3 -.- FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) Quick
2026.03.01 12:24:36 39.2147 28.1892 5.3 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 12:11:56 37.9832 27.1247 17.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.01 11:49:30 37.3397 37.0727 16.9 -.- 1.5 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.03.01 11:29:14 40.2800 31.5967 17.6 -.- 1.9 -.- NALLIGOLCUK-NALLIHAN (ANKARA) Quick
2026.03.01 11:14:32 38.2158 38.1605 5.4 -.- 1.6 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.03.01 11:11:44 38.4068 26.4247 3.6 -.- 2.4 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.01 11:08:22 38.1077 37.8358 7.9 -.- 1.6 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.03.01 10:29:10 35.8688 27.9180 6.1 -.- 2.0 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.03.01 10:24:25 40.2082 31.7072 6.7 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.03.01 10:05:23 39.3645 29.2705 8.2 -.- 1.5 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.03.01 10:05:07 36.6922 36.5468 18.4 -.- 1.6 -.- MAZMANLI-HASSA (HATAY) Quick
2026.03.01 09:35:41 39.1408 28.2632 12.8 -.- 1.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 09:16:02 38.7567 27.4107 9.1 -.- 1.6 -.- SARMA-(MANISA) Quick
2026.03.01 08:52:40 38.5670 26.5400 3.9 -.- 1.5 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) Quick
2026.03.01 08:42:36 36.9167 28.9700 19.0 -.- 1.0 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.03.01 08:36:29 40.3405 25.6727 12.1 -.- 1.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.03.01 07:19:20 36.9113 28.9772 3.9 -.- 1.5 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.03.01 07:08:41 39.1952 28.0667 8.2 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 06:41:26 38.1863 39.2668 4.1 -.- 1.8 -.- GECITKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) Quick
2026.03.01 06:07:11 40.2773 24.0817 6.5 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN Quick
2026.03.01 06:02:41 37.1152 27.8803 4.8 -.- 1.9 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) Quick
2026.03.01 05:41:00 39.1743 29.1040 10.6 -.- 1.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.03.01 05:33:36 39.0292 28.2932 14.2 -.- 1.3 -.- MALAZ-GORDES (MANISA) Quick
2026.03.01 05:06:57 37.4978 37.2135 5.4 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.03.01 05:05:35 39.0425 28.3140 13.6 -.- 1.2 -.- MALAZ-GORDES (MANISA) Quick
2026.03.01 05:03:25 39.1683 28.2578 15.1 -.- 3.1 2.9 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 04:47:03 41.1013 34.9583 5.7 -.- 2.0 -.- TAHTAKOPRU-VEZIRKOPRU (SAMSUN) Quick
2026.03.01 04:41:07 39.0915 28.2802 7.7 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 04:31:55 39.1718 28.2333 10.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 04:08:06 39.1698 28.2175 13.3 -.- 2.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 04:07:55 38.3403 25.0153 10.0 -.- 2.7 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.03.01 04:05:41 39.1643 28.2602 9.5 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 03:53:55 38.4870 38.0655 10.0 -.- 1.9 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.03.01 03:46:47 39.1275 28.1960 9.9 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 03:27:45 38.5393 26.4475 5.1 -.- 1.7 -.- YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR) Quick
2026.03.01 03:20:21 37.1335 27.9453 13.4 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) Quick
2026.03.01 03:15:43 38.8680 37.8998 10.0 -.- 1.7 -.- BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA) Quick
2026.03.01 03:11:20 36.0408 26.9750 15.4 -.- 2.7 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.03.01 03:04:18 38.1128 37.8845 11.7 -.- 1.5 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.03.01 02:41:46 39.8552 40.0523 5.0 -.- 2.1 -.- BOZAGA-CAYIRLI (ERZINCAN) Quick
2026.03.01 02:28:14 39.1162 28.2960 8.9 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 02:25:03 38.4795 39.3408 7.4 -.- 1.2 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) Quick
2026.03.01 02:17:52 39.1048 28.2468 12.9 -.- 1.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 02:14:03 37.9033 27.6047 12.3 -.- 1.2 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) Quick
2026.03.01 02:06:22 37.9653 27.1042 5.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.01 01:55:08 39.4695 27.0615 12.4 -.- 2.4 -.- CALLI-BURHANIYE (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 01:50:43 40.7468 35.6783 5.3 -.- 2.1 -.- ASAGI KARASU-SULUOVA (AMASYA) Quick
2026.03.01 01:41:46 39.2590 29.0090 12.9 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.03.01 01:34:22 39.0933 28.2300 9.7 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 01:32:17 37.6930 35.4127 5.0 -.- 2.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA) Quick
2026.03.01 01:28:52 39.7722 26.5262 8.6 -.- 1.3 -.- PINARBASI-BAYRAMIC (CANAKKALE) Quick
2026.03.01 01:22:27 40.7893 31.5330 10.6 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) Quick
2026.03.01 01:20:57 40.3512 35.5058 5.0 -.- 1.4 -.- KERVANSARAY-GOYNUCEK (AMASYA) Quick
2026.03.01 01:17:34 37.8818 26.9990 8.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.01 01:13:10 37.8353 27.0158 5.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.01 01:12:07 39.2013 28.9863 14.6 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.03.01 01:04:50 40.6602 32.8190 6.7 -.- 1.7 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) Quick
2026.03.01 00:55:24 39.1358 28.1317 12.2 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 00:40:22 38.5237 39.4738 8.0 -.- 1.2 -.- GOLARDI-(ELAZIG) Quick
2026.03.01 00:36:45 37.8640 26.9968 5.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.03.01 00:34:31 39.1003 28.1415 12.1 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.03.01 00:28:05 37.8667 36.6273 10.2 -.- 1.2 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.03.01 00:25:33 37.3885 37.0935 5.7 -.- 1.3 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.03.01 00:21:07 38.5242 26.4330 5.5 -.- 1.8 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) Quick
2026.03.01 00:13:31 37.5075 37.1465 6.7 -.- 1.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.03.01 00:03:05 37.0557 28.2620 8.8 -.- 2.2 -.- KUYUCAK-(MUGLA) Quick
2026.02.28 23:38:52 36.6290 36.3377 6.3 -.- 1.5 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) Quick
2026.02.28 23:30:52 39.2580 29.0058 12.2 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.02.28 23:21:35 36.7072 25.6798 8.3 -.- 1.7 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.02.28 23:03:23 39.1780 28.2218 10.2 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.02.28 22:37:52 39.1340 28.3337 9.4 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.02.28 22:31:41 38.1458 38.4627 5.0 -.- 1.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.02.28 21:28:51 37.9328 36.4495 5.9 -.- 1.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.02.28 21:14:55 40.5738 33.0683 7.7 -.- 1.5 -.- HASANHACI-ORTA (CANKIRI) Quick
2026.02.28 20:52:32 37.9190 36.4243 9.9 -.- 2.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.02.28 20:40:07 39.1623 28.2025 10.1 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.02.28 20:20:01 40.5678 27.1522 13.2 -.- 1.6 -.- MARMARA SEA Quick
2026.02.28 20:14:37 39.1788 28.2672 9.4 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.02.28 19:42:15 39.1707 28.2497 8.9 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.02.28 19:23:23 37.1318 27.9588 8.8 -.- 1.8 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) Quick
2026.02.28 19:10:31 39.2273 29.3972 5.0 -.- 1.7 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.02.28 18:55:07 40.6275 34.0287 3.3 -.- 1.6 -.- BESTUT-(CANKIRI) Quick
2026.02.28 18:31:13 39.2357 28.1585 8.2 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.02.28 18:30:40 39.2290 28.0978 9.7 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.02.28 18:13:42 37.8070 27.3735 6.1 -.- 1.9 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) Quick
2026.02.28 18:10:12 39.1247 28.3350 12.1 -.- 2.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.02.28 16:47:43 36.5208 29.2592 15.1 -.- 1.4 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA) Quick
2026.02.28 16:31:57 37.7368 36.0785 9.4 -.- 1.7 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.02.28 15:52:46 37.4773 37.2043 14.4 -.- 1.1 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.02.28 15:37:39 40.1413 42.0852 16.9 -.- 1.9 -.- YESILDERE-HORASAN (ERZURUM) Quick
2026.02.28 15:01:33 39.2425 29.3683 11.7 -.- 1.6 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.02.28 14:49:19 39.2210 28.0497 7.9 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.02.28 14:43:33 37.1448 27.9958 18.0 -.- 1.7 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) Quick
2026.02.28 14:38:58 39.2085 28.1715 18.3 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.02.28 13:21:50 39.2012 28.2810 10.2 -.- 2.2 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.02.28 13:05:32 38.1368 38.4245 11.4 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.02.28 12:26:33 38.3465 38.8005 10.4 -.- 1.2 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) Quick
2026.02.28 12:05:52 37.4562 28.1895 0.0 -.- 1.8 -.- CAKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) Quick
