|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.07.28 19:17:55 39.3183 23.6483 14.7 -.- 4.1 4.2 YUNANISTAN Quick
2026.07.28 19:15:55 37.8763 36.6837 5.0 -.- 2.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.28 18:41:17 40.0090 34.1195 14.3 -.- 1.8 -.- COGUL-DELICE (KIRIKKALE) Quick
2026.07.28 18:36:34 37.6717 31.2072 10.7 -.- 1.5 -.- ELDERE-AKSU (ISPARTA) Quick
2026.07.28 18:12:13 39.2365 28.1152 9.8 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.28 17:07:59 38.0732 28.9587 2.0 -.- 1.7 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) Quick
2026.07.28 16:58:50 36.7087 26.8568 137.2 -.- 3.1 2.8 KOS ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.28 16:34:12 38.2360 38.4953 5.2 -.- 2.9 2.8 GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.07.28 16:30:11 36.3747 30.7118 49.4 -.- 3.0 2.9 ANTALYA KORFEZI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.28 16:20:54 39.8068 28.0153 12.0 -.- 1.0 -.- KAYALIDERE-SUSURLUK (BALIKESIR) Quick
2026.07.28 15:46:39 38.2470 37.7190 12.7 -.- 2.0 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.28 14:49:37 39.1520 28.2357 12.6 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.28 14:48:06 38.2630 37.7305 14.6 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.28 14:47:37 38.2477 37.7323 12.3 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.28 14:38:10 41.1968 28.7800 2.2 -.- 1.1 -.- ARNAVUTKOY (ISTANBUL) Quick
2026.07.28 14:16:00 40.7728 31.0312 9.3 -.- 1.7 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) Quick
2026.07.28 14:07:11 37.8105 29.2037 13.0 -.- 1.5 -.- PINARKENT-(DENIZLI) Quick
2026.07.28 14:02:28 41.1343 29.0977 4.3 -.- 0.8 -.- BEYKOZ (ISTANBUL) Quick
2026.07.28 12:44:44 36.3928 33.4903 0.0 -.- 1.2 -.- ARIKUYUSU-GULNAR (MERSIN) Quick
2026.07.28 11:37:32 38.2397 37.7183 6.2 -.- 2.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.28 11:29:40 38.1223 37.1313 6.7 -.- 1.9 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.28 10:41:24 36.3683 34.0702 16.4 -.- 0.9 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.07.28 10:25:17 38.2532 37.7303 1.0 -.- 3.3 3.2 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.28 10:19:01 38.2668 37.6910 10.0 -.- 1.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.28 09:56:56 39.2205 28.0785 9.4 -.- 2.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.28 09:49:45 39.3332 26.0705 11.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.28 09:49:04 39.8610 26.2592 3.7 -.- 1.0 -.- BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) Quick
2026.07.28 09:21:24 36.1350 27.0902 3.1 -.- 2.3 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.28 09:19:20 36.2165 33.7072 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.07.28 09:05:00 38.2718 38.0337 17.5 -.- 1.3 -.- SAHILKOY-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.28 08:30:47 40.2630 24.1437 9.7 -.- 3.9 3.8 YUNANISTAN Quick
2026.07.28 08:19:45 39.3110 26.0913 8.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.28 08:14:19 39.3352 26.0827 10.5 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.28 07:54:24 40.2152 40.8162 24.7 -.- 1.6 -.- GULLUCE-AZIZIYE (ERZURUM) Quick
2026.07.28 07:38:13 39.1648 28.2320 10.4 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.28 07:34:10 36.2787 28.4757 28.6 -.- 1.7 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.28 07:32:35 39.3308 26.1177 10.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.28 06:58:53 39.0447 38.9907 1.4 -.- 1.7 -.- TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) Quick
2026.07.28 06:47:58 39.3195 26.0973 9.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.28 05:41:23 39.5677 33.2193 20.2 -.- 1.7 -.- UCEM-BALA (ANKARA) Quick
2026.07.28 04:39:04 35.2643 27.2340 4.0 -.- 1.9 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.28 03:39:47 40.3410 27.4270 12.2 -.- 1.5 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) Quick
2026.07.28 03:19:01 38.7655 36.5715 9.6 -.- 1.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.07.28 02:31:20 40.8868 31.6517 5.4 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU) Quick
2026.07.28 02:12:47 37.8157 36.0928 5.3 -.- 1.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.07.28 02:10:03 38.7417 23.3950 13.2 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN Quick
2026.07.28 02:06:21 38.7403 23.3615 12.3 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN Quick
2026.07.28 01:57:04 38.2837 37.1970 10.7 -.- 1.3 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.28 01:08:27 38.2347 37.7968 17.7 -.- 1.0 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.07.28 00:34:49 36.5392 28.8258 31.4 -.- 1.3 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.28 00:31:22 39.1682 28.2832 7.4 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.28 00:27:41 38.1073 37.5740 12.8 -.- 1.2 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.28 00:21:01 40.4117 27.1618 12.3 -.- 1.2 -.- AKSAZ-BIGA (CANAKKALE) Quick
2026.07.28 00:17:26 38.0965 38.4818 2.9 -.- 2.0 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.07.28 00:01:22 39.0380 27.0908 5.4 -.- 2.2 -.- BOZKOY-BERGAMA (IZMIR) Quick
2026.07.27 23:49:08 39.5532 27.5333 7.9 -.- 2.0 -.- ASAGIKALEOBA-IVRINDI (BALIKESIR) Quick
2026.07.27 23:39:42 37.7838 36.0593 7.3 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.07.27 23:10:04 38.0073 36.1125 22.6 -.- 1.0 -.- SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.07.27 23:08:27 38.0808 36.7107 8.1 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.27 23:07:20 38.3058 37.8438 20.3 -.- 1.1 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.27 23:04:39 39.0303 27.0785 12.8 -.- 1.4 -.- KURFALLI-BERGAMA (IZMIR) Quick
2026.07.27 22:44:56 39.3773 25.6338 11.1 -.- 1.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.27 22:40:18 39.2162 28.3103 6.7 -.- 1.1 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.27 22:15:29 35.7432 31.2448 5.0 -.- 2.0 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.27 22:02:57 38.0745 37.8962 24.4 -.- 1.2 -.- DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.07.27 21:49:10 39.3210 26.0855 9.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.27 21:39:59 38.2917 28.0498 8.8 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-ODEMIS (IZMIR) Quick
2026.07.27 21:37:43 39.2253 29.1365 11.2 -.- 1.6 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.07.27 21:17:31 38.1063 38.3835 1.4 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.07.27 21:07:16 38.1108 38.3400 7.5 -.- 1.9 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.07.27 21:03:18 37.1853 28.3033 5.0 -.- 1.8 -.- AKKAYA-(MUGLA) Quick
2026.07.27 20:26:30 38.8248 26.8680 1.7 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.27 20:16:01 39.3307 26.0547 1.4 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.27 19:22:16 39.3792 26.0743 11.6 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.27 19:11:29 39.3022 26.0860 20.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.27 19:09:11 39.3237 26.0538 6.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.27 19:05:17 39.2457 26.0838 3.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.27 19:01:35 39.2220 28.1092 8.7 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.27 18:59:54 39.2573 28.2207 16.7 -.- 1.2 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.27 18:45:24 38.2010 38.4845 2.9 -.- 2.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.07.27 18:38:14 39.1737 28.2720 9.5 -.- 2.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.27 18:37:36 39.0163 28.4105 13.0 -.- 1.9 -.- GUNESLI-GORDES (MANISA) Quick
2026.07.27 18:21:52 37.9190 37.7980 17.9 -.- 1.6 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.07.27 17:49:05 39.3107 26.0832 8.2 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.27 17:02:01 40.6783 28.3455 22.1 -.- 2.1 -.- MARMARA SEA Quick
2026.07.27 16:42:43 41.1787 29.0342 7.2 -.- 0.9 -.- SARIYER (ISTANBUL) Quick
2026.07.27 16:40:42 40.3878 23.6702 8.9 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN Quick
2026.07.27 14:12:11 35.2440 25.9288 12.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.27 13:53:46 37.1005 28.0200 0.0 -.- 1.4 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) Quick
2026.07.27 13:48:51 37.2153 30.9158 106.2 -.- 2.5 -.- KOZAN-SERIK (ANTALYA) Quick
2026.07.27 13:17:46 38.6225 39.6278 8.6 -.- 1.8 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) Quick
2026.07.27 13:12:51 38.6645 30.8858 5.4 -.- 1.8 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.07.27 12:40:26 35.8560 28.0652 18.7 -.- 2.0 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.27 12:09:45 39.0337 27.0673 4.9 -.- 1.9 -.- KURFALLI-BERGAMA (IZMIR) Quick
2026.07.27 12:06:10 39.1748 28.2458 1.8 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.27 11:29:25 40.6297 27.4712 13.1 -.- 1.2 -.- MARMARA (BALIKESIR) Quick
2026.07.27 10:44:50 38.8397 25.8583 16.9 -.- 1.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.27 10:35:32 36.4642 38.5532 13.4 -.- 2.1 -.- SURIYE Quick
2026.07.27 10:32:40 34.4897 33.7998 14.4 -.- 2.4 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.27 10:19:01 39.0935 25.9272 8.6 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.27 10:17:16 39.3292 33.4583 0.0 -.- 1.1 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) Quick
2026.07.27 10:06:28 34.6825 33.1092 13.6 -.- 2.0 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.27 09:56:04 34.1572 33.9192 10.2 -.- 2.1 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.27 09:54:09 40.2080 30.0050 0.0 -.- 1.6 -.- GULUMBE-(BILECIK) Quick
2026.07.27 09:14:20 34.8987 25.1495 19.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.27 09:09:22 36.1580 33.7863 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.07.27 09:09:12 39.8047 26.2025 0.0 -.- 1.4 -.- GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE) Quick
2026.07.27 09:05:51 38.1333 38.3122 23.1 -.- 1.1 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.07.27 08:56:40 36.3675 33.9527 15.6 -.- 0.7 -.- ULUGOZ-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.07.27 08:53:50 36.0455 36.1087 13.9 -.- 1.9 -.- DAGDUZU-(HATAY) Quick
2026.07.27 08:37:17 38.6060 39.5838 7.7 -.- 2.1 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG) Quick
2026.07.27 08:35:04 39.1662 28.2297 8.6 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.27 08:33:20 37.0085 29.4300 5.0 -.- 1.7 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) Quick
2026.07.27 08:17:01 38.3683 38.8268 1.2 -.- 2.1 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) Quick
2026.07.27 07:49:26 39.3448 26.0928 13.1 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.27 07:37:22 36.8918 27.4335 22.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.27 07:26:22 38.6038 39.5775 1.4 -.- 3.5 3.5 YUKARIBAG-(ELAZIG) Quick
2026.07.27 07:07:42 37.1203 28.5838 7.6 -.- 1.9 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) Quick
2026.07.27 06:36:23 39.8188 26.2595 0.0 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) Quick
2026.07.27 06:15:57 38.6888 38.2032 6.4 -.- 1.5 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA) Quick
2026.07.27 06:10:58 40.8660 28.3373 13.1 -.- 1.7 -.- MARMARA SEA Quick
2026.07.27 06:02:55 36.1747 35.9692 6.1 -.- 2.4 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) Quick
2026.07.27 03:52:02 39.4650 40.3568 5.0 -.- 2.1 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) Quick
2026.07.27 03:43:42 39.9262 34.0272 5.0 -.- 1.5 -.- DELICE (KIRIKKALE) Quick
2026.07.27 03:40:48 36.3765 27.7438 7.2 -.- 1.7 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.27 03:30:38 36.5302 28.8427 11.9 -.- 2.4 -.- FETHIYE KORFEZI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.27 02:40:41 39.4257 26.2963 10.7 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.27 02:21:16 40.8130 27.4928 4.4 -.- 1.3 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.07.27 02:00:03 37.6757 29.0157 9.7 -.- 1.0 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI) Quick
2026.07.27 01:45:16 37.8788 27.4213 9.9 -.- 1.4 -.- HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) Quick
2026.07.27 01:44:36 40.6250 36.7812 5.4 -.- 1.9 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) Quick
2026.07.27 01:35:14 39.4612 40.3412 3.4 -.- 1.6 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL) Quick
2026.07.27 01:21:24 39.2177 28.0127 11.2 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.27 00:51:35 38.1095 36.6658 4.3 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.27 00:40:34 39.2255 28.1373 5.3 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.26 23:43:06 38.3558 37.9422 14.9 -.- 1.7 -.- YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.26 23:37:39 38.5802 39.4947 8.5 -.- 1.7 -.- KORUCU-(ELAZIG) Quick
2026.07.26 22:55:42 39.2278 28.0762 13.6 -.- 1.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.26 22:35:11 36.9033 27.9763 15.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.26 22:31:27 40.9010 40.8695 11.1 -.- 2.0 -.- MEYDANKOY-CAMLIHEMSIN (RIZE) Quick
2026.07.26 22:15:33 39.2350 28.1203 14.6 -.- 2.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.26 21:39:53 38.0677 36.5177 4.3 -.- 1.9 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.26 21:16:03 39.2545 28.9917 11.9 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.26 20:41:47 39.2208 28.1173 7.1 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.26 20:39:28 36.2142 27.5395 5.8 -.- 2.2 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.26 20:31:59 39.3522 25.6298 8.9 -.- 1.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.26 20:18:23 38.1473 37.1607 5.0 -.- 2.0 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.26 20:00:54 38.0665 37.7565 8.8 -.- 1.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.07.26 19:50:54 39.1997 28.1145 7.7 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.26 19:48:39 35.8820 28.1060 6.2 -.- 2.8 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.26 19:29:10 39.9415 29.3745 10.0 -.- 1.5 -.- SORGUN-KELES (BURSA) Quick
2026.07.26 18:34:58 39.3290 26.0643 13.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.26 18:32:04 38.7420 23.4347 10.9 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN Quick
2026.07.26 17:36:59 38.8352 42.5560 7.0 -.- 2.1 -.- CEMALETTIN-AHLAT (BITLIS) Quick
2026.07.26 17:22:41 39.1730 27.8405 13.7 -.- 1.4 -.- GELENBE-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.07.26 17:12:51 38.1780 30.0378 14.2 -.- 1.5 -.- DUMANKOY-DINAR (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.07.26 16:22:40 38.1695 30.6587 9.8 -.- 1.5 -.- BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA) Quick
2026.07.26 16:00:39 40.4557 29.1662 0.0 -.- 1.6 -.- GEMLIK (BURSA) Quick
2026.07.26 15:18:14 38.1722 30.6513 7.9 -.- 2.2 -.- BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA) Quick
2026.07.26 13:52:38 37.0442 32.2113 5.8 -.- 2.5 -.- SOGUCAK-BOZKIR (KONYA) Quick
2026.07.26 13:43:49 38.1417 36.4913 7.9 -.- 1.5 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.26 12:55:01 38.1197 37.8597 2.7 -.- 1.9 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.07.26 12:42:41 36.9820 29.1547 4.8 -.- 1.7 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) Quick
2026.07.26 12:34:35 39.1238 27.9802 19.7 -.- 1.3 -.- KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.07.26 12:17:01 39.2128 28.0768 5.3 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.26 12:16:24 39.2987 28.0687 16.6 -.- 1.3 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.26 12:09:49 38.2050 38.0990 0.0 -.- 1.1 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.07.26 12:09:44 37.0355 30.4433 5.0 -.- 1.5 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) Quick
2026.07.26 12:08:21 40.7222 33.7855 5.0 -.- 2.1 -.- KARACAOZU-YAPRAKLI (CANKIRI) Quick
2026.07.26 11:49:26 38.1278 27.5088 29.8 -.- 1.4 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) Quick
2026.07.26 11:34:23 39.1818 28.1190 19.1 -.- 0.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.26 11:32:33 39.1772 28.2567 8.2 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.26 11:15:06 40.1698 42.0763 17.7 -.- 1.8 -.- GEREK-HORASAN (ERZURUM) Quick
2026.07.26 11:06:17 39.1923 28.1162 7.6 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.26 10:44:53 39.3437 33.0882 19.2 -.- 1.0 -.- YAYLALIOZU-BALA (ANKARA) Quick
2026.07.26 10:43:01 40.1498 31.8568 5.3 -.- 2.4 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.07.26 10:35:01 39.6195 38.2010 5.0 -.- 2.4 -.- CAYOZU-DIVRIGI (SIVAS) Quick
2026.07.26 10:32:11 39.2217 28.1553 16.9 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.26 10:28:25 38.3483 38.7903 5.3 -.- 1.6 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) Quick
2026.07.26 10:08:06 38.5525 38.7323 11.5 -.- 1.8 -.- YILDIZLI-BASKIL (ELAZIG) Quick
2026.07.26 10:07:00 37.1903 30.3677 95.9 -.- 2.0 -.- CAYKENARI-KORKUTELI (ANTALYA) Quick
2026.07.26 10:01:38 39.4465 28.1547 6.4 -.- 1.4 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) Quick
2026.07.26 09:56:55 37.7360 36.6465 10.1 -.- 1.7 -.- MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.26 09:11:23 39.0688 28.2502 17.0 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA) Quick
2026.07.26 09:01:55 37.9093 27.4872 9.2 -.- 1.5 -.- BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) Quick
2026.07.26 08:41:45 38.3000 38.8113 6.1 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.07.26 08:16:43 37.7577 30.7000 9.4 -.- 2.6 -.- DARIOREN-(ISPARTA) Quick
2026.07.26 08:14:45 36.9545 28.3087 9.8 -.- 1.5 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) Quick
2026.07.26 07:59:40 39.1343 29.1807 1.9 -.- 0.4 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.26 07:59:34 39.5248 23.2753 5.3 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN Quick
2026.07.26 07:47:05 40.5305 29.3248 0.0 -.- 0.8 -.- CIHANKOY-ORHANGAZI (BURSA) Quick
2026.07.26 07:29:00 40.6867 30.1332 0.0 -.- 1.1 -.- SIRINSULHIYE-KARTEPE (KOCAELI) Quick
2026.07.26 07:28:12 38.8157 39.0697 4.6 -.- 1.8 -.- ESENKENT-(ELAZIG) Quick
2026.07.26 06:49:38 36.4960 28.1043 42.3 -.- 1.5 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.26 06:38:40 37.0827 36.2732 16.5 -.- 2.2 -.- OSMANIYE (OSMANIYE) Quick
2026.07.26 06:04:03 40.3218 27.1412 15.1 -.- 0.8 -.- GEYIKKIRI-BIGA (CANAKKALE) Quick
2026.07.26 05:27:18 39.2622 23.3963 7.9 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN Quick
2026.07.26 05:20:02 38.1277 28.1583 5.0 -.- 0.8 -.- YUKARITOSUNLAR-BEYDAG (IZMIR) Quick
2026.07.26 05:19:20 40.3335 32.8823 6.3 -.- 1.8 -.- OZLUCE-CUBUK (ANKARA) Quick
2026.07.26 04:22:53 39.7135 33.2737 5.0 -.- 2.2 -.- YUKARIKAMISLI-ELMADAG (ANKARA) Quick
2026.07.26 03:21:26 38.2512 31.9555 4.9 -.- 1.7 -.- SADIKKOY-ILGIN (KONYA) Quick
2026.07.26 02:57:11 36.9150 29.2852 9.8 -.- 1.7 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) Quick
2026.07.26 02:39:44 39.9180 40.8152 1.3 -.- 1.4 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) Quick
2026.07.26 02:39:02 38.4900 26.8097 4.4 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.26 02:12:04 37.3403 36.7233 6.2 -.- 0.9 -.- IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.26 01:09:59 38.7568 36.5912 5.5 -.- 1.5 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.07.26 00:54:19 39.1678 28.0352 9.5 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.07.25 23:52:57 37.3020 37.0495 4.3 -.- 1.9 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.25 23:40:28 37.9515 28.8548 11.0 -.- 1.5 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) Quick
2026.07.25 23:05:43 38.7487 36.5675 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.07.25 22:57:59 39.7260 35.5432 7.6 -.- 2.1 -.- KARAPINAR-SARAYKENT (YOZGAT) Quick
2026.07.25 22:33:13 40.2417 31.8045 5.0 -.- 1.9 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.07.25 21:56:33 36.5245 27.7222 7.4 -.- 1.9 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.25 21:31:05 39.9180 40.8012 7.4 -.- 2.1 -.- CAYKOY-ASKALE (ERZURUM) Quick
2026.07.25 20:49:05 37.4120 37.1942 4.6 -.- 1.9 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.25 20:38:34 37.4980 37.2685 5.3 -.- 1.7 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.25 20:01:02 38.1562 26.6565 6.9 -.- 1.6 -.- SEFERIHISAR ACIKLARI-IZMIR (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.25 19:54:02 40.5060 29.3550 4.2 -.- 1.7 -.- YENIKOY-ORHANGAZI (BURSA) Quick
2026.07.25 19:44:08 41.7637 32.5168 5.4 -.- 1.6 -.- ALIOBASI-AMASRA (BARTIN) Quick
