|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.04.10 10:53:32 39.4680 28.2195 23.9 -.- 1.6 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) Quick
2026.04.10 10:40:15 39.2317 28.3648 5.2 -.- 1.4 -.- ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.10 10:32:17 36.9112 27.7457 11.6 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.10 10:28:37 40.3068 26.7692 4.7 -.- 1.2 -.- SAHINLI-LAPSEKI (CANAKKALE) Quick
2026.04.10 10:26:49 36.1618 33.5572 0.0 -.- 0.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) Quick
2026.04.10 10:21:27 39.1217 28.3525 15.9 -.- 1.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.10 10:04:01 38.0968 38.4587 8.3 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.04.10 09:40:53 37.1367 27.9492 0.0 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) Quick
2026.04.10 09:30:47 36.2763 33.7292 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.04.10 08:56:45 39.1327 28.4010 5.2 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.10 08:47:49 39.8318 26.2755 0.0 -.- 1.3 -.- CAMKOY-EZINE (CANAKKALE) Quick
2026.04.10 08:26:36 40.4408 29.2160 0.0 -.- 2.0 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) Quick
2026.04.10 08:25:27 38.8610 30.5330 13.3 -.- 1.7 -.- CAYIRBAG-(AFYONKARAHISAR) Quick
2026.04.10 07:45:31 36.7565 28.5737 12.7 -.- 1.3 -.- DALYAN ACIKLARI-MUGLA (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.10 07:33:57 37.3775 35.1343 6.0 -.- 2.0 -.- CUKUR-KARAISALI (ADANA) Quick
2026.04.10 07:23:25 38.8235 38.7403 11.2 -.- 1.5 -.- KEBAN (ELAZIG) Quick
2026.04.10 06:27:17 36.0533 36.1178 7.0 -.- 2.5 -.- SENKOY-(HATAY) Quick
2026.04.10 06:11:41 36.4562 31.3253 23.2 -.- 2.1 -.- ANTALYA KORFEZI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.10 06:08:54 38.5747 26.5002 4.4 -.- 2.5 -.- YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR) Quick
2026.04.10 05:51:45 40.8770 28.3345 24.3 -.- 1.9 -.- MARMARA SEA Quick
2026.04.10 05:35:19 35.7013 26.1740 20.9 -.- 3.4 3.3 AEGEAN SEA Quick
2026.04.10 05:26:07 39.0903 28.3780 5.2 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.04.10 04:15:57 39.0005 32.5378 7.3 -.- 1.8 -.- CIMEN-CIHANBEYLI (KONYA) Quick
2026.04.10 04:12:28 39.8193 41.9395 8.6 -.- 2.0 -.- GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) Quick
2026.04.10 04:01:49 36.5625 25.4463 10.8 -.- 2.2 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.10 03:55:56 40.2373 35.3325 6.7 -.- 1.8 -.- INCESU-ORTAKOY (CORUM) Quick
2026.04.10 03:28:48 36.5835 36.0710 13.2 -.- 1.3 -.- KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) Quick
2026.04.10 03:06:22 39.6318 38.1867 7.9 -.- 1.1 -.- CAYOZU-DIVRIGI (SIVAS) Quick
2026.04.10 02:58:12 38.8108 33.9890 5.3 -.- 1.7 -.- HACIAHMETLITEPEKOY-AGACOREN (AKSARAY) Quick
2026.04.10 02:45:52 37.9265 27.3942 9.3 -.- 1.2 -.- ACARLAR-SELCUK (IZMIR) Quick
2026.04.10 02:31:52 38.0643 28.9582 4.8 -.- 1.2 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) Quick
2026.04.10 02:02:19 39.1318 28.3317 7.1 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.10 01:59:01 39.2340 29.0195 14.8 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.10 01:56:10 39.2380 29.0120 18.7 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.10 01:54:11 39.2552 28.9968 9.4 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.10 01:50:40 39.1825 28.0337 15.2 -.- 1.0 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.04.10 01:10:01 38.3890 27.1437 13.3 -.- 0.9 -.- KARABAGLAR (IZMIR) Quick
2026.04.10 01:07:59 40.2385 25.2433 6.2 -.- 1.2 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.10 00:57:42 40.5898 27.6408 14.8 -.- 1.0 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) Quick
2026.04.10 00:33:12 37.9097 27.6207 7.8 -.- 1.1 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) Quick
2026.04.10 00:24:26 38.8137 33.9640 5.0 -.- 2.1 -.- KEDERLI-AGACOREN (AKSARAY) Quick
2026.04.10 00:07:43 39.9192 39.5412 9.3 -.- 2.0 -.- GUZYURDU-KELKIT (GUMUSHANE) Quick
2026.04.10 00:05:51 39.2055 27.9275 6.9 -.- 1.5 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.04.10 00:05:20 39.9407 39.5700 10.7 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-KELKIT (GUMUSHANE) Quick
2026.04.09 23:59:11 38.8572 43.6548 5.0 -.- 2.3 -.- KELLE-(VAN) Quick
2026.04.09 23:48:06 39.2183 28.0625 19.0 -.- 0.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.09 23:46:23 39.3732 28.8923 7.9 -.- 1.6 -.- INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.09 23:38:52 36.6477 29.3373 5.4 -.- 1.4 -.- ZORLAR-FETHIYE (MUGLA) Quick
2026.04.09 23:35:56 40.7955 27.9465 5.0 -.- 1.4 -.- MARMARA SEA Quick
2026.04.09 23:34:46 38.8387 33.9513 5.0 -.- 1.8 -.- KEDERLI-AGACOREN (AKSARAY) Quick
2026.04.09 23:19:38 39.1870 28.1777 8.7 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.09 23:16:43 38.8360 33.9847 2.2 -.- 1.6 -.- DADILAR-AGACOREN (AKSARAY) Quick
2026.04.09 23:16:20 39.2030 28.9072 13.0 -.- 1.3 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.09 22:56:39 39.2508 29.0067 11.2 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.09 22:52:21 37.2925 37.0520 6.6 -.- 1.5 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.09 22:44:18 38.1990 26.6867 8.4 -.- 1.9 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) Quick
2026.04.09 22:41:47 38.1363 36.7175 3.2 -.- 2.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.09 22:16:57 40.6390 29.0970 13.3 -.- 0.7 -.- CINARCIK (YALOVA) Quick
2026.04.09 22:14:07 40.8703 31.5585 11.5 -.- 1.6 -.- KOZLU-(BOLU) Quick
2026.04.09 21:55:18 42.4353 34.6335 7.7 -.- 2.1 -.- SINOP ACIKLARI (KARADENIZ) Quick
2026.04.09 21:42:10 36.6707 25.6417 5.2 -.- 1.2 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.09 21:27:00 38.1870 27.6945 21.6 -.- 1.6 -.- BURUNCUK-BAYINDIR (IZMIR) Quick
2026.04.09 20:51:25 40.4832 29.1998 8.0 -.- 1.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Quick
2026.04.09 20:23:35 39.3740 27.8310 7.3 -.- 1.7 -.- CAKILLIK-(BALIKESIR) Quick
2026.04.09 20:23:00 37.8882 29.3880 10.7 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) Quick
2026.04.09 20:16:36 38.4612 31.7647 5.0 -.- 1.8 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) Quick
2026.04.09 20:06:07 39.2307 29.0960 1.4 -.- 1.3 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.04.09 20:01:57 36.3372 24.2762 12 -.- 2.9 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.09 19:58:44 38.0370 37.5930 3.0 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.04.09 19:45:47 38.0975 28.9812 4.7 -.- 1.6 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) Quick
2026.04.09 19:37:47 37.9027 36.1757 5.0 -.- 2.2 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.04.09 18:51:33 38.4002 38.9373 2.6 -.- 3.4 3.4 HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) Quick
2026.04.09 18:48:30 39.1510 28.2250 11.6 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.09 18:47:35 39.0738 28.0823 10.4 -.- 1.4 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.04.09 18:44:11 41.1608 43.9613 1.7 -.- 3.2 3.3 ERMENISTAN Quick
2026.04.09 18:43:03 39.1537 28.1812 11.3 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.09 18:39:43 40.8025 27.8465 1.9 -.- 1.8 -.- MARMARA SEA Quick
2026.04.09 18:09:49 39.3118 28.9193 5.2 -.- 1.1 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.09 17:21:54 40.2745 31.7162 2.8 -.- 1.8 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.04.09 17:16:42 37.9075 36.2075 6.4 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.04.09 17:11:36 39.2298 29.0273 14.4 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.09 16:52:02 39.2278 29.0267 11.1 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.09 16:46:15 37.9367 38.0153 15.9 -.- 1.1 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.04.09 16:29:05 39.1428 29.1475 13.1 -.- 0.8 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.09 16:06:45 38.1457 28.9132 22.5 -.- 1.3 -.- TURLUBEY-BULDAN (DENIZLI) Quick
2026.04.09 15:42:01 39.1382 28.2998 9.3 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.09 15:30:29 38.0943 38.4795 4.8 -.- 1.4 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.04.09 15:03:37 39.1802 28.2200 10.2 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.09 14:49:45 39.1847 28.2097 10.6 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.09 14:35:20 39.8200 30.2758 4.8 -.- 1.4 -.- OKLUBALI-INONU (ESKISEHIR) Quick
2026.04.09 14:34:03 40.8232 29.2110 14.6 -.- 1.4 -.- PENDIK (ISTANBUL) Quick
2026.04.09 13:51:32 39.3385 29.3180 0.0 -.- 1.2 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.04.09 12:53:06 39.1770 28.2162 16.5 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.09 12:38:14 39.0722 26.9050 5.0 -.- 1.8 -.- DIKILI (IZMIR) Quick
2026.04.09 12:08:59 40.4720 29.2227 10.0 -.- 1.2 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Quick
2026.04.09 11:46:16 38.4037 27.2197 9.7 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) Quick
2026.04.09 11:46:13 38.9890 33.4690 5.0 -.- 2.0 -.- SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) Quick
2026.04.09 11:14:05 38.0202 28.9690 5.1 -.- 1.8 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) Quick
2026.04.09 10:50:17 39.6997 29.1713 8.3 -.- 1.8 -.- HARMANCIK (BURSA) Quick
2026.04.09 10:39:27 39.1705 29.0552 26.2 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.09 09:20:00 39.8422 26.3347 5.4 -.- 1.5 -.- KOPRUBASI-EZINE (CANAKKALE) Quick
2026.04.09 08:03:05 39.1368 28.2088 12.1 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.09 07:57:51 39.0640 42.8748 29.2 -.- 2.0 -.- GENCALI-PATNOS (AGRI) Quick
2026.04.09 07:01:26 39.0903 28.3735 11.6 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.04.09 06:59:26 39.4390 31.6047 0.0 -.- 1.2 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) Quick
2026.04.09 06:56:22 37.3590 28.4457 15.1 -.- 2.5 -.- SENYAYLA-(MUGLA) Quick
2026.04.09 06:20:04 38.1570 36.5463 5.0 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.09 06:14:00 39.2468 29.0123 11.9 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.09 06:07:00 39.2255 29.0270 16.0 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.09 05:08:02 37.8772 26.9193 8.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.09 04:46:16 39.1202 28.2778 5.4 -.- 1.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.09 04:03:04 36.3728 24.2653 18.0 -.- 2.7 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.09 03:38:01 38.3438 38.7927 5.0 -.- 2.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) Quick
2026.04.09 03:18:48 39.2022 28.0250 7.8 -.- 1.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.09 03:13:00 39.2552 28.9920 11.1 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.09 02:56:17 38.3382 38.7790 5.0 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) Quick
2026.04.09 02:49:23 38.1038 28.9755 22.6 -.- 1.2 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) Quick
2026.04.09 02:43:24 38.3795 38.7717 5.4 -.- 1.0 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) Quick
2026.04.09 02:31:57 39.6435 25.9178 7.5 -.- 2.1 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.09 02:08:14 40.4842 29.2027 7.8 -.- 1.6 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Quick
2026.04.09 01:46:11 40.9067 31.6760 16.8 -.- 1.2 -.- MESCICELE-(BOLU) Quick
2026.04.09 01:32:50 39.0520 27.5465 9.7 -.- 1.7 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) Quick
2026.04.09 01:31:58 37.1230 27.9562 5.3 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) Quick
2026.04.09 01:31:12 38.2502 38.1617 12.7 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.04.09 01:15:35 37.6290 35.4415 8.8 -.- 1.5 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) Quick
2026.04.09 00:58:30 38.1228 38.4927 20.2 -.- 1.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.04.09 00:56:52 38.0895 28.9780 11.1 -.- 1.6 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) Quick
2026.04.09 00:35:32 37.3715 28.4110 5.0 -.- 1.8 -.- MENTESE-KAVAKLIDERE (MUGLA) Quick
2026.04.09 00:19:18 36.6117 25.5032 15.7 -.- 1.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.08 23:39:27 38.4350 30.5720 13.0 -.- 1.3 -.- ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.04.08 22:45:55 36.3048 24.2607 3.9 -.- 3.4 3.2 GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.08 22:22:25 38.1288 38.4022 8.5 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.04.08 21:49:46 42.5302 45.5055 5.0 -.- 2.6 2.8 RUSYA Quick
2026.04.08 21:27:48 40.4475 26.2988 20.9 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.08 21:24:02 36.7567 42.5258 5.0 -.- 2.8 -.- IRAK Quick
2026.04.08 21:22:11 41.3438 33.5770 5.1 -.- 2.0 -.- AHLATCIK-(KASTAMONU) Quick
2026.04.08 21:22:06 39.2513 29.0352 11.5 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.04.08 21:19:22 39.1940 27.9038 8.6 -.- 1.4 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.04.08 21:10:10 40.3882 28.8587 6.8 -.- 1.4 -.- MUDANYA (BURSA) Quick
2026.04.08 20:52:54 36.6463 25.7428 9.6 -.- 2.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.08 20:22:26 39.1103 28.3782 10.1 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.04.08 20:05:24 39.4578 26.1917 10.9 -.- 1.8 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.04.08 20:01:44 37.1695 36.4380 6.6 -.- 1.4 -.- KALECIK-HASANBEYLI (OSMANIYE) Quick
2026.04.08 19:42:24 37.2237 28.2120 9.0 -.- 1.3 -.- KAFACA-(MUGLA) Quick
2026.04.08 19:23:14 36.3622 24.2568 1.9 -.- 2.9 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.08 19:13:59 36.3020 24.3182 5.2 -.- 2.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.08 19:05:07 39.3878 40.6618 1.7 -.- 2.5 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) Quick
2026.04.08 18:46:28 36.3957 24.2773 3.1 -.- 2.3 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.08 18:44:37 38.0403 28.9767 5.0 -.- 3.4 3.2 MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) Quick
2026.04.08 18:22:57 40.2845 31.7702 9.8 -.- 2.1 -.- NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.04.08 17:35:38 36.4283 28.7773 26.3 -.- 1.4 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.04.08 17:33:20 39.2563 29.0073 3.3 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.08 17:00:56 37.6027 36.1053 5.0 -.- 2.2 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) Quick
2026.04.08 16:06:43 39.2352 28.9402 14.6 -.- 1.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.08 16:02:28 39.2200 28.9558 14.9 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.08 15:56:33 37.4775 28.6073 3.4 -.- 1.6 -.- CAMOLUK-(MUGLA) Quick
2026.04.08 15:26:47 38.2643 38.6572 3.5 -.- 2.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.04.08 15:26:00 39.1445 28.3067 9.5 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.08 15:12:41 39.2022 28.0940 8.2 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.08 15:10:02 37.3943 34.9593 18.8 -.- 1.6 -.- BELEMEDIK-POZANTI (ADANA) Quick
2026.04.08 15:07:05 40.6085 29.0545 5.0 -.- 2.1 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) Quick
2026.04.08 14:51:49 37.2982 27.7323 0.0 -.- 1.7 -.- SAVRAN-MILAS (MUGLA) Quick
2026.04.08 13:48:44 39.2188 28.9905 15.1 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.08 13:44:27 39.5618 29.3665 0.0 -.- 1.6 -.- AYVALI-TAVSANLI (KUTAHYA) Quick
2026.04.08 13:41:52 39.2240 28.9933 11.5 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.08 13:34:58 39.8913 40.7860 25.3 -.- 2.1 -.- ABDALCIK-ASKALE (ERZURUM) Quick
2026.04.08 13:18:15 36.3268 24.2708 2.7 -.- 3.1 3.2 GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.08 12:30:31 38.9583 28.5330 8.1 -.- 2.0 -.- OKSUZLU-DEMIRCI (MANISA) Quick
2026.04.08 12:28:46 38.4503 29.1293 5.0 -.- 1.8 -.- GEDIKLER-ULUBEY (USAK) Quick
2026.04.08 12:20:54 39.8903 39.6293 18.4 -.- 1.3 -.- DEVEKORUSU-KELKIT (GUMUSHANE) Quick
2026.04.08 11:35:01 35.9525 22.4135 25.6 -.- 4.7 5.0 MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.04.08 11:28:05 39.2565 29.0087 7.8 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.08 11:25:35 39.2243 29.0762 13.0 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.04.08 11:09:49 39.1068 28.9017 21.1 -.- 1.0 -.- OREYLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.08 10:21:39 36.6390 25.9032 9.0 -.- 1.5 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.08 09:57:23 36.3160 24.3073 28.1 -.- 3.8 3.7 AEGEAN SEA Quick
2026.04.08 09:36:32 36.9728 33.7217 10.8 -.- 3.0 -.- OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.04.08 08:37:40 37.9275 27.6553 15.2 -.- 1.6 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) Quick
2026.04.08 08:16:30 39.2160 28.1000 14.4 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.08 08:07:16 40.6905 29.2558 10.9 -.- 1.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA SEA) Quick
2026.04.08 07:43:53 35.9510 36.4695 1.6 -.- 1.7 -.- SURIYE Quick
2026.04.08 07:39:04 40.6400 36.7810 5.3 -.- 2.2 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) Quick
2026.04.08 07:20:13 40.8160 34.1532 5.0 -.- 4.1 4.0 AHACIK-BAYAT (CORUM) Quick
2026.04.08 06:54:22 36.6695 25.6800 10.4 -.- 4.0 4.1 AEGEAN SEA Quick
2026.04.08 06:47:41 38.5928 28.5127 5.0 -.- 0.9 -.- GOKCEOREN-KULA (MANISA) Quick
2026.04.08 06:36:18 38.2732 27.4348 8.3 -.- 1.8 -.- KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR) Quick
2026.04.08 06:04:37 38.2740 38.8163 3.2 -.- 1.5 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.04.08 05:46:19 39.1075 28.3448 8.0 -.- 2.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.04.08 05:11:55 39.1707 28.1062 10.2 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.08 04:51:39 37.9535 36.2938 15.6 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.08 04:47:37 39.5557 27.7155 10.9 -.- 3.4 -.- BAHCEDERE-(BALIKESIR) Quick
2026.04.08 04:21:23 39.5655 27.7152 10.2 -.- 3.2 -.- ERTUGRUL-(BALIKESIR) Quick
2026.04.08 04:17:56 39.2358 28.1462 12.3 -.- 1.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.08 03:48:21 36.2707 28.4423 5.0 -.- 2.0 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.04.08 03:42:21 36.4152 28.5108 19.7 -.- 1.1 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.04.08 03:41:17 40.8472 29.2895 8.3 -.- 1.3 -.- TUZLA (ISTANBUL) Quick
2026.04.08 03:31:06 39.1900 27.9837 14.0 -.- 1.5 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.04.08 03:27:18 37.8612 26.9367 8.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.08 03:23:36 39.9932 36.0758 9.4 -.- 1.5 -.- SULUSARAY (TOKAT) Quick
2026.04.08 03:21:43 40.1763 31.7403 9.7 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.04.08 02:42:54 39.1438 28.1477 13.5 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.08 02:22:45 37.1722 30.8753 84.9 -.- 1.3 -.- AKCAPINAR-SERIK (ANTALYA) Quick
2026.04.08 02:00:39 39.1315 28.3267 11.6 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.08 01:58:40 36.9935 36.0177 21.9 -.- 1.2 -.- HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA) Quick
2026.04.08 01:38:43 38.5663 39.6802 6.8 -.- 1.3 -.- KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) Quick
2026.04.08 01:37:18 39.1967 29.0343 18.7 -.- 0.9 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.08 01:24:15 40.6097 29.1703 11.4 -.- 0.9 -.- TERMAL (YALOVA) Quick
2026.04.08 01:14:05 40.0265 41.1647 15.3 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) Quick
2026.04.08 01:09:44 39.2435 29.0072 15.9 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.08 01:02:33 38.2898 38.8038 10.4 -.- 2.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.04.08 00:42:48 39.1723 28.1090 10.2 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.08 00:41:41 37.0870 28.3395 5.8 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) Quick
2026.04.08 00:26:20 40.2305 31.7108 10.6 -.- 1.7 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.04.08 00:26:04 39.0757 28.3690 12.3 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.04.08 00:18:26 37.9833 36.5860 13.9 -.- 1.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.08 00:18:07 39.1343 28.2863 5.1 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.08 00:14:56 38.0985 38.1742 12.4 -.- 1.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.04.08 00:12:23 40.8082 31.6568 9.7 -.- 1.6 -.- CUKUROREN-(BOLU) Quick
2026.04.07 23:52:40 37.9823 36.6038 5.4 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.07 23:47:39 39.1617 28.3522 12.4 -.- 1.2 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.07 23:44:03 38.1668 37.0085 5.0 -.- 1.2 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.07 23:39:45 40.4050 24.0433 8.0 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN Quick
