|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.06.13 04:26:09 35.6955 30.8702 12.1 -.- 2.8 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.06.13 04:23:39 40.8938 31.6260 4.9 -.- 1.5 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) Quick
2026.06.13 03:53:59 37.9187 27.0715 5.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.13 03:22:14 37.0085 28.3752 8.1 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) Quick
2026.06.13 02:56:04 38.7253 22.7597 5.0 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN Quick
2026.06.13 02:54:17 37.5377 38.5997 16.5 -.- 1.3 -.- KOVANCI-HILVAN (SANLIURFA) Quick
2026.06.13 02:45:06 38.2520 38.7117 7.5 -.- 1.6 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.06.13 02:40:24 38.1977 36.5965 9.2 -.- 1.9 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.13 02:39:05 38.1258 38.5503 4.9 -.- 1.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.06.13 02:24:19 39.1188 28.1002 14.8 -.- 1.1 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.06.13 01:52:10 40.9942 43.1440 22.7 -.- 1.6 -.- GULYUZU-ARPACAY (KARS) Quick
2026.06.13 01:08:57 38.3152 27.6725 22.4 -.- 1.0 -.- KIZILOBA-BAYINDIR (IZMIR) Quick
2026.06.13 01:07:38 37.9935 36.1768 3.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.06.13 00:52:47 39.2573 28.9890 8.6 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.13 00:40:17 38.7825 36.5250 2.2 -.- 1.5 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.13 00:25:11 40.7250 28.6535 19.7 -.- 2.6 -.- MARMARA SEA Quick
2026.06.13 00:11:21 39.2463 28.0145 10.9 -.- 1.1 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVISE01 (2026.06.13 00:11:28)
2026.06.12 23:54:52 38.3023 38.8272 4.6 -.- 2.5 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.06.12 23:54:15 38.0898 38.2925 17.5 -.- 1.7 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.06.12 23:50:40 38.2783 38.8077 2.3 -.- 2.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.06.12 23:33:09 38.7830 36.5645 6.6 -.- 1.3 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.12 23:30:48 37.7868 36.1377 6.4 -.- 2.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.06.12 23:24:06 38.2493 37.7287 6.8 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.06.12 23:12:28 38.5488 26.4178 8.8 -.- 1.3 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) Quick
2026.06.12 23:03:35 37.0933 36.9412 5.7 -.- 1.3 -.- KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) Quick
2026.06.12 21:34:09 37.1382 36.9360 9.5 -.- 1.4 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) Quick
2026.06.12 21:15:26 37.1395 36.9302 5.4 -.- 1.8 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) Quick
2026.06.12 21:08:46 37.0825 36.9243 10.1 -.- 4.5 4.5 KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) Quick
2026.06.12 21:01:29 38.7517 36.5607 5.6 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.12 20:27:43 39.2193 41.9298 3.0 -.- 3.1 3.2 MOLLADAVUT-KARACOBAN (ERZURUM) Quick
2026.06.12 20:15:09 38.7792 36.5212 1.4 -.- 1.5 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.12 20:04:17 38.0865 37.4993 5.0 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.12 19:50:26 39.9385 39.7675 7.6 -.- 1.7 -.- OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE) Quick
2026.06.12 19:38:19 38.7468 36.5488 4.3 -.- 3.4 3.2 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.12 19:27:21 38.9117 37.6997 3.0 -.- 1.9 -.- BIYIKBOGAZI-KULUNCAK (MALATYA) Quick
2026.06.12 19:24:00 39.5510 41.0865 3.3 -.- 1.6 -.- HATUNKOY-CAT (ERZURUM) Quick
2026.06.12 19:11:31 40.7740 30.8380 13.5 -.- 1.9 -.- YESILVADI-HENDEK (SAKARYA) Quick
2026.06.12 18:26:41 38.6195 37.3527 5.0 -.- 1.4 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) Quick
2026.06.12 18:06:01 39.5287 26.1398 12.5 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.06.12 18:02:05 38.2745 38.2365 3.3 -.- 1.4 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.06.12 17:21:38 38.0622 37.5248 18.5 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.12 17:00:42 40.0973 40.9495 10.3 -.- 2.3 -.- SORKUNLU-AZIZIYE (ERZURUM) Quick
2026.06.12 16:56:38 38.3902 39.2902 5.6 -.- 2.7 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) Quick
2026.06.12 16:54:58 38.5468 39.3670 23.5 -.- 2.0 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) Quick
2026.06.12 16:40:42 39.1800 28.1665 5.0 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.06.12 16:34:17 40.2227 31.7240 7.6 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.06.12 16:02:02 39.0885 28.3108 13.3 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.06.12 15:59:21 38.7707 36.5592 4.5 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.12 15:48:35 40.4612 29.0020 13.7 -.- 1.5 1.3 KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) Quick
2026.06.12 15:40:28 36.0245 28.1295 4.3 -.- 2.3 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.06.12 15:25:58 40.3313 27.4810 7.4 -.- 1.5 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) Quick
2026.06.12 14:49:22 38.3472 37.5175 14.1 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.12 14:39:10 38.4447 37.3845 5.4 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) Quick
2026.06.12 14:23:41 38.1637 36.8692 5.4 -.- 1.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.12 13:42:56 37.9527 38.1792 4.4 -.- 1.6 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) Quick
2026.06.12 12:42:55 38.4210 37.4603 5.0 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) Quick
2026.06.12 11:51:02 38.1050 37.7648 2.6 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.06.12 11:45:25 37.7868 36.1227 5.0 -.- 2.9 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.06.12 09:55:00 36.8577 28.0967 69.2 -.- 2.1 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) Quick
2026.06.12 09:52:52 37.2183 27.9070 0.0 -.- 1.3 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) Quick
2026.06.12 09:52:09 35.5017 25.0373 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.06.12 09:35:24 40.0115 39.2318 8.3 -.- 1.9 -.- UZUNKOL-KELKIT (GUMUSHANE) Quick
2026.06.12 09:29:37 38.8158 23.4403 5.4 -.- 3.4 -.- YUNANISTAN Quick
2026.06.12 08:30:55 36.8775 27.5312 7.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.12 08:08:34 38.7820 36.5435 5.4 -.- 1.7 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.12 08:03:01 36.2818 36.1832 5.6 -.- 1.6 -.- ALAZI-(HATAY) Quick
2026.06.12 07:50:40 39.2117 29.0923 8.1 -.- 1.0 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.06.12 07:43:42 39.4408 44.4165 12.9 -.- 1.8 -.- SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) Quick
2026.06.12 07:33:44 39.1753 28.9942 12.1 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.12 06:57:58 39.5113 26.1253 6.4 -.- 1.5 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.06.12 06:07:14 38.3102 38.5713 5.0 -.- 2.7 -.- HISARTEPE-(MALATYA) Quick
2026.06.12 06:03:57 36.9357 29.0087 4.9 -.- 2.6 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.06.12 05:40:52 39.2068 29.0817 2.1 -.- 1.0 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.06.12 05:36:05 39.2370 29.0773 2.2 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.06.12 04:26:06 39.2495 29.0297 9.6 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.06.12 04:12:28 38.5670 30.7767 4.2 -.- 1.3 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) Quick
2026.06.12 04:08:05 39.6662 32.5260 4.2 -.- 1.7 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) Quick
2026.06.12 04:01:59 38.1140 38.3823 2.3 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.06.12 03:43:49 38.7503 36.5472 1.4 -.- 2.0 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.12 02:07:29 38.7642 36.5317 6.8 -.- 2.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.12 02:03:50 40.8032 31.5982 2.1 -.- 1.6 -.- KOZLU-(BOLU) Quick
2026.06.12 01:56:55 36.0130 24.0953 14.1 -.- 3.1 2.9 GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.06.12 01:53:18 38.7458 39.7472 13.5 -.- 1.7 -.- CELEBI-KOVANCILAR (ELAZIG) Quick
2026.06.12 01:47:57 38.5387 30.8583 12.2 -.- 1.6 -.- AKKONAK-CAY (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.06.12 01:46:34 38.5803 30.7900 7.2 -.- 3.1 3.3 KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) Quick
2026.06.12 01:42:59 39.1177 28.2867 12.8 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.06.12 01:30:38 40.1038 40.6773 6.0 -.- 2.4 -.- CAVDARLI-AZIZIYE (ERZURUM) Quick
2026.06.12 01:28:07 38.7835 23.3078 5.6 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN Quick
2026.06.12 00:38:47 36.0633 30.2657 6.9 -.- 1.8 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.06.11 23:47:19 39.4993 26.2998 11.3 -.- 1.3 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.06.11 23:24:19 37.5215 37.1802 5.0 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.11 23:04:53 37.8913 36.5358 9.0 -.- 1.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.11 22:54:02 38.6538 37.3598 5.0 -.- 1.8 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) Quick
2026.06.11 22:43:49 39.3815 25.8635 8.6 -.- 1.7 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.11 22:38:55 38.6838 27.3927 10.1 -.- 2.8 -.- EVRENOS-(MANISA) Quick
2026.06.11 22:34:31 39.1908 28.2027 8.5 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.06.11 22:26:40 37.9827 40.6813 5.0 -.- 1.3 -.- AKCAY-BISMIL (DIYARBAKIR) Quick
2026.06.11 21:57:39 39.2305 28.9860 9.3 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.11 21:50:16 36.6140 36.2515 6.6 -.- 1.2 -.- ORHANGAZI-ISKENDERUN (HATAY) Quick
2026.06.11 21:14:02 39.3693 25.8620 12.5 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.11 21:00:29 37.9150 28.7662 6.7 -.- 2.1 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) Quick
2026.06.11 20:58:31 37.9137 28.7808 6.6 -.- 2.5 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) Quick
2026.06.11 20:00:45 39.0283 27.7667 5.4 -.- 1.9 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.06.11 19:30:12 34.6473 25.2362 17.5 -.- 4.1 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.06.11 19:10:38 35.9058 28.0193 17.1 -.- 2.7 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.06.11 18:37:15 39.8685 39.9582 47.6 -.- 1.3 -.- YESILYAKA-CAYIRLI (ERZINCAN) Quick
2026.06.11 18:34:51 39.9013 40.0058 10.3 -.- 2.0 -.- BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN) Quick
2026.06.11 18:21:34 38.8223 27.2010 10.4 -.- 1.6 -.- KISLAKOY-(MANISA) Quick
2026.06.11 17:40:06 36.0395 28.0980 2.9 -.- 2.4 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.06.11 17:07:35 36.7457 26.3693 16.8 -.- 2.1 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.06.11 17:06:17 38.8183 26.4897 9.8 -.- 2.4 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.06.11 15:46:00 37.7085 27.0250 7.3 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.11 15:09:53 34.7960 24.8345 18.1 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.06.11 15:04:38 39.3410 28.2633 5.0 -.- 1.4 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.06.11 14:55:47 40.9738 39.5967 15.3 -.- 2.3 -.- DEMIRTAS-AKCAABAT (TRABZON) Quick
2026.06.11 13:23:01 40.7718 27.3383 8.6 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) Quick
2026.06.11 11:51:30 39.0117 38.0450 3.3 -.- 1.5 -.- DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA) Quick
2026.06.11 11:11:55 39.2067 25.0605 6.1 -.- 1.9 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.06.11 11:10:42 38.1017 38.3990 5.0 -.- 2.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.06.11 10:36:24 36.4177 28.7653 9.7 -.- 1.8 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.06.11 10:21:37 39.0362 27.5430 5.2 -.- 2.3 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) Quick
2026.06.11 10:18:30 39.4222 26.2083 6.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.11 10:11:06 37.2035 26.8407 5.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.11 10:09:59 38.5483 40.6370 3.2 -.- 2.1 -.- SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR) Quick
2026.06.11 09:13:00 38.4710 37.3288 9.3 -.- 1.3 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) Quick
2026.06.11 08:42:10 40.1403 33.0035 0.0 -.- 1.7 -.- AKYURT (ANKARA) Quick
2026.06.11 08:11:44 36.6668 25.6183 6.8 -.- 2.5 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.06.11 07:56:55 39.2060 28.9642 4.9 -.- 1.9 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.11 07:29:59 39.2468 28.9787 2.9 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.11 07:28:03 36.1348 36.0800 23.7 -.- 1.2 -.- KARACAY-SAMANDAG (HATAY) Quick
2026.06.11 07:12:31 37.6443 36.4833 9.2 -.- 1.9 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.11 06:55:46 39.1585 27.3412 10.8 -.- 2.6 -.- ZAGNOS-BERGAMA (IZMIR) Quick
2026.06.11 06:07:27 39.1923 38.9787 7.8 -.- 1.8 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) Quick
2026.06.11 05:58:13 38.7622 23.4415 12.7 -.- 3.2 3.3 YUNANISTAN Quick
2026.06.11 05:57:31 39.5102 45.0018 5.4 -.- 3.2 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI Quick
2026.06.11 05:43:33 38.6908 36.4523 23.3 -.- 1.5 -.- BUYUKGUMUSGUN-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.11 05:13:51 38.3108 38.5982 11.5 -.- 1.8 -.- PELITLI-(MALATYA) Quick
2026.06.11 04:14:07 37.0130 28.4423 11.9 -.- 1.9 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) Quick
2026.06.11 04:08:27 38.3540 38.7597 14.7 -.- 1.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) Quick
2026.06.11 03:48:24 39.2045 40.1742 6.8 -.- 2.7 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) Quick
2026.06.11 03:15:29 38.2688 37.2548 9.3 -.- 1.7 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.11 02:58:00 38.2930 37.2677 5.0 -.- 2.4 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.11 02:20:37 38.1550 38.2155 17.4 -.- 1.0 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.06.11 01:22:35 38.0238 37.6218 16.4 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.06.11 00:49:43 38.3632 37.4580 9.7 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.11 00:34:39 38.7668 36.5438 7.0 -.- 1.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.11 00:28:26 39.1540 28.2537 11.9 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.06.10 23:55:43 39.3290 40.2730 5.0 -.- 1.8 -.- CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) Quick
2026.06.10 23:45:52 39.9347 39.7673 2.2 -.- 1.6 -.- OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE) Quick
2026.06.10 23:11:01 38.5563 40.6827 5.0 -.- 2.5 -.- AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) Quick
2026.06.10 22:52:48 38.9808 23.4763 7.1 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN Quick
2026.06.10 22:45:33 38.7610 23.4842 4.1 -.- 3.2 3.3 YUNANISTAN Quick
2026.06.10 22:41:50 38.3455 38.8037 14.4 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) Quick
2026.06.10 22:10:35 38.7767 36.5592 2.7 -.- 1.3 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.10 22:02:32 38.7908 36.5523 4.3 -.- 1.3 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.10 21:48:17 39.4270 26.2558 2.6 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.10 21:42:04 38.5818 40.6972 1.9 -.- 2.3 -.- AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) Quick
2026.06.10 20:57:00 39.0527 36.1947 5.0 -.- 1.4 -.- SOFUMAHMUT-SARIOGLAN (KAYSERI) Quick
2026.06.10 20:30:06 38.2592 38.6082 7.7 -.- 1.8 -.- PELITLI-(MALATYA) Quick
2026.06.10 20:23:53 38.7627 36.5463 7.7 -.- 1.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.10 20:20:42 40.8062 31.1422 8.3 -.- 2.1 -.- KUCUKMEHMET-(DUZCE) Quick
2026.06.10 20:04:17 38.7337 36.5325 2.5 -.- 3.0 3.2 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.10 19:59:12 40.4032 26.0805 15.8 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.10 19:35:56 40.8518 27.9952 20.2 -.- 2.2 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.06.10 19:33:54 39.2528 28.0952 8.4 -.- 1.8 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.06.10 18:59:50 37.7640 36.0787 5.0 -.- 2.9 3.0 AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.06.10 18:18:33 38.4162 37.4792 5.0 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) Quick
2026.06.10 18:17:44 39.3493 33.9987 25.3 -.- 1.2 -.- CIFTLIKMEHMETAGA-AKPINAR (KIRSEHIR) Quick
2026.06.10 18:12:40 39.4323 34.0712 18.0 -.- 1.1 -.- ALISAR-AKPINAR (KIRSEHIR) Quick
2026.06.10 17:54:52 38.1790 36.6305 5.5 -.- 1.3 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.10 17:39:20 37.7882 36.0577 11.3 -.- 1.7 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.06.10 17:32:44 39.2237 28.1197 17.6 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.06.10 17:06:01 40.8127 31.4095 5.4 -.- 1.8 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) Quick
2026.06.10 16:57:47 38.8972 44.5212 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI Quick
2026.06.10 16:16:46 38.2422 37.7818 5.0 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.06.10 16:15:59 38.1713 38.4088 3.5 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.06.10 15:43:12 37.7730 36.1070 5.0 -.- 3.8 4.0 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.06.10 15:37:30 38.7552 36.5268 9.1 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.10 15:04:45 39.4318 28.0868 22.4 -.- 1.3 -.- BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) Quick
2026.06.10 14:49:38 39.1905 28.1387 9.4 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.06.10 14:39:17 38.7757 36.5508 5.9 -.- 1.3 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.06.10 14:09:52 38.9640 28.1858 21.8 -.- 1.1 -.- FUNDACIK-GORDES (MANISA) Quick
2026.06.10 14:00:31 38.3927 29.1152 22.7 -.- 1.2 -.- GEDIKLER-ULUBEY (USAK) Quick
2026.06.10 13:58:31 38.6373 28.8558 11.4 -.- 1.5 -.- ORTABAG-(USAK) Quick
2026.06.10 13:05:38 37.0595 36.0723 1.9 -.- 2.5 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) Quick
2026.06.10 13:04:33 40.4912 26.3587 9.5 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.10 12:21:46 40.4630 26.5108 23.2 -.- 0.7 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.10 12:17:39 40.5042 26.3543 11.5 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.10 12:12:35 40.4967 26.3772 16.4 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.10 11:52:55 39.1565 28.2525 13.5 -.- 2.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.06.10 11:21:35 39.6545 32.5148 5.0 -.- 2.8 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) Quick
2026.06.10 11:19:34 37.3962 34.6568 5.1 -.- 1.5 -.- MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE) Quick
2026.06.10 10:27:38 36.3597 33.4882 0.0 -.- 1.0 -.- KAYRAK-GULNAR (MERSIN) Quick
2026.06.10 10:21:31 38.6312 31.0630 6.5 -.- 3.1 3.2 YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.06.10 09:48:03 38.1152 36.5738 1.1 -.- 2.0 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.10 09:36:10 39.9062 28.8158 0.0 -.- 1.4 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) Quick
2026.06.10 09:30:06 38.7123 39.1683 23.9 -.- 1.6 -.- NURALI-(ELAZIG) Quick
2026.06.10 09:12:38 35.1957 31.7553 8.8 -.- 2.5 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.06.10 08:53:32 37.8643 26.9502 5.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.10 08:50:09 37.8350 26.9672 3.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.10 07:24:24 38.2428 38.6245 13.9 -.- 1.2 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.06.10 07:23:31 39.2050 29.0263 4.3 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.10 06:33:58 39.5913 25.9570 8.2 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.10 06:11:40 39.9583 41.1633 29.8 -.- 1.0 -.- AZIZIYE (ERZURUM) Quick
2026.06.10 05:08:16 39.2483 28.9952 5.1 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.10 04:52:45 38.9907 42.8888 5.0 -.- 2.8 -.- ARMUTLU-PATNOS (AGRI) Quick
2026.06.10 04:13:48 39.2517 28.9472 6.7 -.- 2.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.10 03:46:26 39.2543 28.9765 5.1 -.- 0.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.10 03:23:15 39.2285 28.9825 13.2 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.10 02:59:00 36.9723 28.9768 3.6 -.- 1.3 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.06.10 02:31:08 38.5995 31.0472 5.0 -.- 3.3 3.4 YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.06.10 02:26:33 39.2362 29.0335 2.4 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.06.10 01:38:37 40.5332 42.5590 7.4 -.- 1.2 -.- BEYKOY-SELIM (KARS) Quick
2026.06.10 01:30:42 39.2323 28.0003 9.7 -.- 1.8 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.06.10 01:06:37 38.2528 37.1607 5.0 -.- 1.8 -.- ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
