|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.04.17 08:35:15 38.2740 37.5700 3.6 -.- 2.1 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.17 08:32:45 40.5632 36.7653 5.0 -.- 1.5 -.- ERYABA-NIKSAR (TOKAT) Quick
2026.04.17 08:06:11 41.2348 28.8363 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-EYUP (ISTANBUL) Quick
2026.04.17 08:01:39 39.2125 28.9822 17.1 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.17 07:28:10 39.1332 28.3357 14.8 -.- 2.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.17 07:26:16 38.0812 27.5987 12.9 -.- 1.8 -.- ALACALI-TIRE (IZMIR) Quick
2026.04.17 06:53:45 37.7150 35.3513 6.9 -.- 2.2 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) Quick
2026.04.17 06:53:17 41.5882 27.6883 9.9 -.- 2.1 -.- PAZARLI-VIZE (KIRKLARELI) REVISE01 (2026.04.17 06:53:17)
2026.04.17 06:48:31 38.1290 37.1303 8.9 -.- 2.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.17 06:46:05 39.1365 28.1020 19.3 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.17 06:37:44 37.7803 35.3755 5.0 -.- 2.6 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) Quick
2026.04.17 06:15:45 38.1047 37.8675 5.0 -.- 1.5 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.04.17 06:12:59 39.2562 27.9648 5.0 -.- 1.4 -.- EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.17 06:07:11 39.2603 28.9128 8.7 -.- 1.3 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.17 05:54:38 38.9163 28.7122 26.2 -.- 0.5 -.- MARMARACIK-DEMIRCI (MANISA) Quick
2026.04.17 05:45:07 37.8607 36.4320 5.0 -.- 3.1 3.1 BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.17 05:40:42 39.1978 29.0937 5.4 -.- 1.2 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.04.17 04:54:33 40.0833 24.5800 12.6 -.- 2.2 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.17 04:53:02 39.1487 28.3177 7.7 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.17 04:47:10 39.3283 40.1027 5.1 -.- 2.1 -.- ALTINHUSEYIN-PULUMUR (TUNCELI) Quick
2026.04.17 04:42:39 39.2198 27.7395 8.2 -.- 1.8 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) Quick
2026.04.17 04:31:26 37.8572 36.4922 6.1 -.- 2.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.17 04:09:14 37.8652 36.4692 1.8 -.- 2.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.17 03:52:09 38.0975 37.1513 5.6 -.- 1.6 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.17 03:41:15 39.1937 29.0215 11.3 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.17 02:52:48 38.2212 37.8480 9.3 -.- 1.3 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.04.17 02:50:23 39.2347 29.0138 10.8 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.17 02:45:42 40.7315 27.5138 9.6 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.04.17 02:34:09 39.1880 28.1220 5.3 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.17 02:34:02 38.3553 38.7990 5.0 -.- 2.5 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) Quick
2026.04.17 02:18:03 38.5810 40.8672 4.8 -.- 1.7 -.- AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) Quick
2026.04.17 02:08:24 39.3305 40.0927 1.6 -.- 2.1 -.- ALTINHUSEYIN-PULUMUR (TUNCELI) Quick
2026.04.17 02:01:05 39.1170 29.0392 16.3 -.- 1.4 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.17 01:45:59 39.7992 41.0792 2.9 -.- 1.5 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) Quick
2026.04.17 01:41:38 39.2522 28.9803 10.5 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.17 01:33:50 40.0833 24.5990 6.4 -.- 2.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.17 00:52:27 39.0923 28.2333 14.1 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.17 00:40:44 39.0895 28.3943 14.5 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.04.17 00:39:34 39.1783 28.1753 11.0 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.17 00:22:16 39.0912 28.1863 15.8 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.17 00:11:49 38.0307 37.6717 8.4 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.04.17 00:03:05 40.7673 29.0645 17.2 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA SEA) Quick
2026.04.16 23:47:23 36.9313 29.0830 10.9 -.- 1.1 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.04.16 23:18:17 38.0342 37.6808 4.7 -.- 1.1 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.04.16 23:14:34 38.6158 40.8965 5.0 -.- 1.7 -.- GEYIKDERE-GENC (BINGOL) Quick
2026.04.16 23:12:19 39.1632 28.2398 10.8 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.16 23:09:49 38.3477 38.2332 6.2 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) Quick
2026.04.16 23:07:32 39.2155 28.1277 11.4 -.- 2.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.16 23:02:54 36.9277 27.3978 6.9 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.16 23:01:11 37.9642 36.6007 6.8 -.- 1.9 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.16 22:19:39 40.7772 31.5498 10.0 -.- 2.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) Quick
2026.04.16 22:18:52 39.2300 28.1818 8.3 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.16 22:00:42 37.6977 36.0575 5.9 -.- 1.6 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) Quick
2026.04.16 22:00:29 39.2250 29.0087 2.9 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 21:42:23 39.1130 28.2340 14.1 -.- 1.0 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.16 21:31:44 37.3065 36.7540 10.5 -.- 1.5 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.16 21:24:48 36.9317 29.0720 4.6 -.- 1.0 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.04.16 20:57:47 38.0407 37.6492 7.9 -.- 1.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.04.16 20:56:37 38.2310 38.6535 4.5 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.04.16 20:20:21 40.0537 38.8390 11.1 -.- 1.8 -.- PERCEM-REFAHIYE (ERZINCAN) Quick
2026.04.16 20:12:53 39.2500 28.9713 20.2 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 19:56:56 39.8015 40.9923 24.5 -.- 1.3 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) Quick
2026.04.16 19:13:56 38.0487 37.6613 3.7 -.- 1.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.04.16 18:48:26 36.8923 29.1055 12.3 -.- 1.5 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.04.16 18:35:15 36.9265 28.0183 10.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.16 18:29:32 36.9973 26.8637 5.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.16 18:28:25 39.0705 42.4047 1.4 -.- 1.7 -.- GUMUSPINAR-BULANIK (MUS) Quick
2026.04.16 18:19:39 39.2477 28.1433 15.3 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.16 18:00:13 39.2172 28.9583 10.6 -.- 2.4 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 17:23:38 39.1825 28.1988 9.8 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.16 17:20:52 40.8668 36.0243 7.3 -.- 2.4 -.- SOGANLI-LADIK (SAMSUN) Quick
2026.04.16 17:01:47 39.2268 29.0067 8.9 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 16:55:09 39.2462 28.9905 12.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 16:54:25 39.2522 28.9812 14.9 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 16:48:11 39.2628 28.9835 15.6 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 16:44:56 39.2312 29.0127 9.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 16:40:35 38.9780 28.1942 8.2 -.- 1.7 -.- FUNDACIK-GORDES (MANISA) Quick
2026.04.16 16:35:20 39.1833 29.0155 15.0 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 16:32:07 39.2417 28.9660 5.6 -.- 3.5 3.6 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 15:57:49 38.5470 27.6160 5.3 -.- 1.7 -.- HAMZABEYLI-(MANISA) Quick
2026.04.16 15:34:14 40.6952 27.4433 4.6 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.04.16 15:03:31 39.5232 28.1687 13.4 -.- 1.7 -.- CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) Quick
2026.04.16 14:53:33 40.2710 24.0990 13.3 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN Quick
2026.04.16 14:48:46 36.5160 37.3348 7.7 -.- 2.0 -.- SURIYE Quick
2026.04.16 14:21:26 37.9607 36.4857 6.6 -.- 2.0 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.16 13:57:11 37.6643 35.3560 5.0 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) Quick
2026.04.16 12:43:12 39.2832 28.9647 5.0 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 12:42:32 39.6272 41.3005 9.6 -.- 1.8 -.- TOPTEPE-TEKMAN (ERZURUM) Quick
2026.04.16 12:16:45 36.7072 27.9598 70.4 -.- 1.7 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.16 12:13:56 39.1695 28.2608 8.9 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.16 11:59:02 39.2085 28.2392 9.1 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.16 11:20:33 40.8667 31.7730 4.1 -.- 1.6 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU) Quick
2026.04.16 11:16:34 39.1788 28.9730 1.9 -.- 1.6 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 10:35:13 36.4595 34.0268 0.0 -.- 1.1 -.- OZTURKMENLI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.04.16 10:05:26 39.0060 29.0878 17.1 -.- 1.2 -.- KUPLUCE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 09:40:45 37.8125 29.2605 3.3 -.- 1.8 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) Quick
2026.04.16 09:22:49 39.2593 28.9862 11.2 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 09:06:32 35.7283 32.3990 12.8 -.- 1.5 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.04.16 09:01:27 38.1468 28.3580 19.5 -.- 0.9 -.- OLGUNLAR-KIRAZ (IZMIR) Quick
2026.04.16 08:59:46 38.4947 28.8397 16.3 -.- 2.0 -.- DERVISLI-ESME (USAK) Quick
2026.04.16 08:49:13 36.9307 28.0408 5.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.16 08:45:07 39.2312 28.9588 11.9 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 08:34:40 39.2610 28.8533 8.5 -.- 1.6 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 07:45:25 40.3698 27.1577 4.2 -.- 1.2 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) Quick
2026.04.16 07:05:27 39.2483 28.9927 9.8 -.- 0.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 07:05:00 39.2313 29.0120 3.8 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 05:42:32 39.2355 29.1700 0.0 -.- 0.9 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 05:42:08 39.0458 28.2117 3.7 -.- 1.4 -.- KALEMOGLU-GORDES (MANISA) Quick
2026.04.16 05:03:41 39.1937 28.2348 7.9 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.16 04:58:54 40.4312 28.9143 4.2 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA SEA) Quick
2026.04.16 04:21:04 37.8360 28.7653 17.1 -.- 1.2 -.- HISARKOY-SARAYKOY (DENIZLI) Quick
2026.04.16 04:05:08 39.2270 29.0023 16.0 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.16 03:42:45 37.6740 35.4142 5.2 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA) Quick
2026.04.16 03:40:02 39.1067 28.3453 12.5 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.04.16 03:28:02 37.8732 36.4595 4.9 -.- 2.3 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.16 03:18:59 37.8622 29.3420 16.5 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) Quick
2026.04.16 02:59:19 37.8317 36.1042 13.8 -.- 1.4 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.04.16 02:57:15 37.1725 28.5092 14.3 -.- 1.3 -.- YARAS-(MUGLA) Quick
2026.04.16 02:25:59 36.4208 28.8333 16.7 -.- 1.2 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.04.16 02:15:07 38.5843 31.4143 8.4 -.- 2.4 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.04.16 02:09:07 37.8557 36.4815 4.6 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.16 02:07:10 37.8700 36.4560 7.3 -.- 2.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.16 02:05:27 37.8930 36.4712 5.0 -.- 3.1 3.1 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.16 01:51:46 37.5230 27.4987 12.0 -.- 1.8 -.- KAPIKIRI-MILAS (MUGLA) Quick
2026.04.16 01:10:40 37.1012 28.3002 7.1 -.- 1.4 -.- YENICE-(MUGLA) Quick
2026.04.16 00:52:14 40.8377 31.6828 8.2 -.- 1.7 -.- YESILCELE-(BOLU) Quick
2026.04.16 00:50:17 38.2833 38.7613 9.5 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.04.16 00:22:37 35.7890 27.1817 5.0 -.- 2.1 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.16 00:14:58 38.1392 36.6375 5.4 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.16 00:06:01 40.4372 26.2370 15.7 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.15 23:49:41 37.8292 29.2020 6.9 -.- 1.8 -.- KOCADERE-(DENIZLI) Quick
2026.04.15 23:00:05 39.2268 29.0480 15.6 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.04.15 22:16:28 39.6210 38.6685 7.2 -.- 1.7 -.- YAYLAPINAR-ILIC (ERZINCAN) Quick
2026.04.15 21:53:04 40.8598 31.7590 4.0 -.- 1.6 -.- BAGISLAR-(BOLU) Quick
2026.04.15 21:47:02 40.8187 28.7815 16.0 -.- 1.5 -.- MARMARA SEA Quick
2026.04.15 21:42:12 40.8360 28.8032 18.1 -.- 1.9 -.- MARMARA SEA Quick
2026.04.15 21:21:40 37.8370 29.1983 8.6 -.- 1.8 -.- KOCADERE-(DENIZLI) Quick
2026.04.15 21:16:38 40.6467 36.8000 3.3 -.- 2.1 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) Quick
2026.04.15 21:12:06 40.3452 24.0302 5.3 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN Quick
2026.04.15 21:01:15 38.6002 40.8193 10.5 -.- 1.7 -.- SAGGOZE-GENC (BINGOL) Quick
2026.04.15 20:59:37 38.5950 40.8552 1.0 -.- 3.0 2.9 AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) Quick
2026.04.15 20:24:18 38.5788 40.8415 6.8 -.- 2.1 -.- AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) Quick
2026.04.15 20:09:19 37.7210 36.5410 7.3 -.- 1.5 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.15 19:59:28 39.1083 28.1745 11.2 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.15 19:54:11 39.2612 28.9553 8.4 -.- 1.7 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.15 19:46:35 40.2245 31.8155 5.0 -.- 1.9 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.04.15 19:44:42 34.3602 23.6278 10.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.15 19:34:59 35.9077 30.2935 6.0 -.- 2.6 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.04.15 19:20:40 38.0800 38.4568 20.4 -.- 0.7 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.04.15 19:19:09 38.2157 38.0918 5.1 -.- 1.6 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.04.15 19:16:18 40.8248 28.8125 15.9 -.- 2.1 -.- MARMARA SEA Quick
2026.04.15 18:54:49 37.7553 36.5050 5.6 -.- 2.5 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.15 18:53:37 38.5253 27.6710 15.6 -.- 1.4 -.- TURGUTLU (MANISA) Quick
2026.04.15 18:44:30 40.8388 28.7932 19.3 -.- 1.7 -.- MARMARA SEA Quick
2026.04.15 18:31:22 38.3100 38.7262 9.7 -.- 1.4 -.- KAMISTAS-(MALATYA) Quick
2026.04.15 18:24:28 37.9338 36.1933 5.0 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.15 17:58:37 37.7375 36.5940 5.7 -.- 1.5 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.15 17:43:01 39.1418 28.1315 11.6 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.15 17:39:57 37.0655 28.8255 12.3 -.- 1.5 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.04.15 17:03:24 38.2302 37.7508 8.1 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.04.15 16:39:42 39.1272 28.2618 17.1 -.- 0.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.15 16:32:12 41.2883 41.5215 5.9 -.- 2.2 -.- BASKOY-MURGUL (ARTVIN) Quick
2026.04.15 16:24:03 40.8055 31.5553 6.3 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) Quick
2026.04.15 16:09:59 38.4768 38.0323 7.9 -.- 1.7 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.04.15 15:54:54 40.3147 24.1847 10.2 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN Quick
2026.04.15 15:45:55 40.7895 30.8752 23.4 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) Quick
2026.04.15 15:34:51 37.3343 35.0953 14.2 -.- 1.3 -.- CUKUR-KARAISALI (ADANA) Quick
2026.04.15 15:27:38 36.0902 28.0965 2.8 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.15 15:24:01 37.2987 38.5805 2.4 -.- 1.5 -.- SEYITOREN-BOZOVA (SANLIURFA) Quick
2026.04.15 15:13:12 37.7580 36.5477 16.0 -.- 1.3 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.15 15:09:22 37.9355 36.2188 7.5 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.15 14:48:13 39.2283 27.8917 9.5 -.- 1.2 -.- COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.04.15 14:37:18 37.7430 36.5608 27.2 -.- 1.4 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.15 14:31:49 37.9943 36.1123 5.0 -.- 1.2 -.- SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.04.15 14:31:43 37.3223 28.7753 20.5 -.- 1.5 -.- DEMIRCILER-KALE (DENIZLI) Quick
2026.04.15 14:11:46 40.8442 28.8215 16.5 -.- 1.3 -.- MARMARA SEA Quick
2026.04.15 14:03:44 37.2377 27.8155 6.1 -.- 1.9 -.- ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) Quick
2026.04.15 14:02:37 36.9137 29.2995 6.9 -.- 1.5 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) Quick
2026.04.15 13:54:44 40.4652 28.4102 4.1 -.- 1.7 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA SEA) Quick
2026.04.15 13:14:04 37.8450 29.1987 6.2 -.- 2.6 -.- KOCADERE-(DENIZLI) Quick
2026.04.15 11:55:24 38.2950 38.7778 7.2 -.- 2.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.04.15 11:53:28 37.8267 29.2123 1.1 -.- 1.9 -.- KOCADERE-(DENIZLI) Quick
2026.04.15 11:34:41 40.3798 27.1207 4.5 -.- 1.6 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) Quick
2026.04.15 11:24:25 37.0090 36.2230 15.4 -.- 2.6 -.- GOKDERE-ERZIN (HATAY) Quick
2026.04.15 10:02:09 36.0442 33.8817 5.7 -.- 1.4 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.15 09:53:59 39.5037 28.1617 7.1 -.- 1.7 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) Quick
2026.04.15 09:52:58 39.4570 28.1568 8.8 -.- 1.8 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) Quick
2026.04.15 09:50:55 39.0073 29.5558 5.2 -.- 1.9 -.- GOKLER-GEDIZ (KUTAHYA) Quick
2026.04.15 09:31:00 38.7063 42.2723 30.4 -.- 1.8 -.- SERINBAYIR-AHLAT (BITLIS) Quick
2026.04.15 09:29:03 38.5237 28.3833 2.8 -.- 1.4 -.- MERSINLI-SALIHLI (MANISA) Quick
2026.04.15 09:02:09 39.1042 27.0633 7.6 -.- 1.7 -.- NARLICA-BERGAMA (IZMIR) Quick
2026.04.15 08:23:35 38.8748 37.3995 9.4 -.- 2.4 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) Quick
2026.04.15 08:04:23 39.2352 28.9930 16.1 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.15 08:02:47 38.1503 27.4377 11.0 -.- 1.5 -.- ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR) Quick
2026.04.15 07:49:36 39.1840 28.0102 11.3 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.04.15 07:28:19 37.8860 29.1663 10.3 -.- 1.7 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI) Quick
2026.04.15 07:20:04 39.0988 28.1817 12.3 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.15 07:02:08 37.8855 29.1735 8.6 -.- 1.8 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) Quick
2026.04.15 06:56:32 37.8372 29.1792 14.6 -.- 1.5 -.- KOCADERE-(DENIZLI) Quick
2026.04.15 06:23:10 36.7035 29.2907 20.7 -.- 2.1 -.- YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) Quick
2026.04.15 06:11:55 37.8067 29.1718 15.7 -.- 1.6 -.- PINARKENT-(DENIZLI) Quick
2026.04.15 03:55:21 38.5610 26.7787 12.1 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.15 03:42:59 37.1357 27.8575 3.9 -.- 1.2 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) Quick
2026.04.15 03:14:56 37.2475 35.6803 17.0 -.- 2.1 -.- DANACILI-IMAMOGLU (ADANA) Quick
2026.04.15 02:51:55 37.8673 29.6458 11.2 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) Quick
2026.04.15 02:50:50 39.2407 28.1785 6.8 -.- 1.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.15 02:48:13 38.1172 37.1710 9.1 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.15 02:22:16 38.2507 38.1830 24.7 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.04.15 02:07:34 40.8033 27.8063 15.7 -.- 2.1 -.- MARMARA SEA Quick
2026.04.15 02:02:08 39.2232 28.9937 16.5 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.15 01:46:06 37.0652 27.8662 5.0 -.- 1.5 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) Quick
2026.04.15 01:41:41 37.0640 27.8933 20.1 -.- 1.0 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) Quick
2026.04.15 01:37:24 38.2285 27.6763 5.4 -.- 1.0 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR) Quick
2026.04.15 00:43:09 37.0920 29.1082 5.1 -.- 1.7 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) Quick
2026.04.15 00:39:02 39.9895 39.7858 11.0 -.- 1.6 -.- DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) Quick
2026.04.15 00:26:07 36.0743 30.2050 6.5 -.- 2.3 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.15 00:04:18 39.1943 28.1620 17.2 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
