|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.01.17 01:50:45 39.3180 27.6488 4.9 -.- 1.2 -.- YAGCILI-SOMA (MANISA) Quick
2026.01.17 01:43:12 38.4535 37.5477 10.6 -.- 1.0 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) Quick
2026.01.17 01:12:08 40.3338 24.1730 5.1 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN Quick
2026.01.17 01:05:14 38.0883 36.5375 4.5 -.- 1.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.01.17 01:02:43 38.8348 37.4102 10.6 -.- 1.3 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) Quick
2026.01.17 00:32:56 39.4558 38.5353 13.9 -.- 1.4 -.- ILIC (ERZINCAN) Quick
2026.01.16 23:34:07 40.3383 24.1665 5.4 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN Quick
2026.01.16 23:20:38 39.3165 27.6700 5.3 -.- 1.7 -.- GOKTAS-SOMA (MANISA) Quick
2026.01.16 23:07:27 39.3083 27.6765 4.8 -.- 1.8 -.- GOKTAS-SOMA (MANISA) Quick
2026.01.16 22:44:58 39.3050 27.6987 7.9 -.- 1.7 -.- GOKTAS-SOMA (MANISA) Quick
2026.01.16 22:33:14 39.3145 27.6830 5.3 -.- 2.2 -.- GOKTAS-SOMA (MANISA) Quick
2026.01.16 22:32:43 40.8770 31.0273 18.4 -.- 1.8 -.- TEPEKOY-CILIMLI (DUZCE) Quick
2026.01.16 22:12:42 38.1270 38.5632 8.3 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.01.16 22:10:50 39.1700 28.2450 15.6 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 21:48:37 39.3252 27.6582 5.4 -.- 1.6 -.- YAGCILI-SOMA (MANISA) Quick
2026.01.16 21:40:19 39.3117 27.6737 7.5 -.- 3.3 3.1 GOKTAS-SOMA (MANISA) Quick
2026.01.16 21:27:38 39.1348 28.2937 10.4 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 21:23:25 38.4942 37.5540 20.2 -.- 1.2 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) Quick
2026.01.16 19:54:27 38.3872 25.3242 4.4 -.- 2.4 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.01.16 19:51:16 39.1077 28.3153 7.9 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 19:43:00 36.8280 28.0123 59.5 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.16 19:34:22 39.2605 28.9900 9.3 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.01.16 18:54:26 39.0270 25.8627 17.0 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.16 18:39:00 36.5562 29.0202 18.8 -.- 1.3 -.- FETHIYE KORFEZI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.01.16 18:33:19 38.9582 25.6733 8.9 -.- 2.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.01.16 18:31:02 37.9518 27.6372 3.3 -.- 1.7 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) Quick
2026.01.16 18:28:18 38.1383 37.0417 2.7 -.- 2.3 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.01.16 18:23:01 39.0267 25.9398 2.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.16 17:39:30 35.3023 27.2312 30.3 -.- 2.9 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.01.16 17:28:37 40.2972 24.1512 8.0 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN Quick
2026.01.16 17:19:18 35.6530 27.3697 10.0 -.- 2.3 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.01.16 16:57:24 40.2493 24.0560 6.9 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN Quick
2026.01.16 16:53:25 40.2990 24.0600 13.5 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN Quick
2026.01.16 16:47:09 39.1875 28.8845 10.4 -.- 0.9 -.- AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.01.16 16:45:01 38.3992 25.3618 5.0 -.- 1.9 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.01.16 16:40:28 38.7605 27.7752 8.3 -.- 1.2 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.01.16 16:38:12 39.8930 26.0688 5.9 -.- 1.4 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) Quick
2026.01.16 16:35:43 39.1465 28.1957 9.8 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 16:28:54 39.1657 28.2492 5.1 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 16:16:23 38.8428 25.9732 11.4 -.- 2.0 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.01.16 15:30:31 38.3738 26.5858 10.6 -.- 1.8 -.- KADIOVACIK-URLA (IZMIR) Quick
2026.01.16 15:13:14 39.1978 28.2905 8.9 -.- 1.6 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 15:01:44 35.2755 33.8350 5.0 -.- 1.9 -.- KIBRIS-ISKELE Quick
2026.01.16 14:54:37 39.2332 28.0937 12.2 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 14:44:27 39.0168 25.8650 2.6 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.16 14:35:16 36.9802 28.1017 8.3 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.16 13:49:51 38.7332 27.8307 1.5 -.- 1.1 -.- TIYENLI-GOLMARMARA (MANISA) Quick
2026.01.16 13:23:03 38.0335 37.4723 10.9 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.01.16 13:18:45 39.3593 40.6837 10.0 -.- 1.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) Quick
2026.01.16 13:13:58 38.3868 25.3275 6.1 -.- 2.3 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.01.16 13:07:18 39.1192 28.3260 11.7 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 12:58:59 39.2373 28.1832 8.1 -.- 1.8 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 12:58:34 39.2225 28.0488 4.3 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 12:54:30 39.2378 28.1192 6.8 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 12:22:55 38.6140 28.0087 11.2 -.- 1.4 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) Quick
2026.01.16 12:19:06 36.1417 33.5677 0.0 -.- 0.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) Quick
2026.01.16 11:57:36 36.1442 33.5217 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) Quick
2026.01.16 11:56:40 39.6680 38.8370 7.5 -.- 2.1 -.- GEDIKTEPE-KEMAH (ERZINCAN) Quick
2026.01.16 11:30:12 36.6142 28.9917 43.3 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.01.16 11:12:12 36.6347 28.2570 42.0 -.- 2.4 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.01.16 11:08:46 36.5232 28.9765 24.7 -.- 2.5 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.01.16 11:07:00 39.2132 27.9560 8.9 -.- 1.4 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.01.16 11:00:41 37.0150 36.2885 12.2 -.- 2.5 -.- KARACALAR-(OSMANIYE) Quick
2026.01.16 10:45:30 37.9453 27.2475 24.7 -.- 1.6 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) Quick
2026.01.16 10:19:44 39.1535 28.2995 13.0 -.- 2.8 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 10:19:01 38.1703 36.6940 5.0 -.- 3.9 3.8 BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.01.16 10:11:52 39.1357 28.2958 10.6 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 10:05:07 39.2323 28.1488 8.7 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 09:32:15 38.2732 38.1543 0.0 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.01.16 09:27:57 39.1533 27.6300 17.3 -.- 1.5 -.- SARIKAYA-SOMA (MANISA) Quick
2026.01.16 09:26:34 38.1877 38.1352 5.6 -.- 1.5 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.01.16 09:03:21 37.6423 29.2577 0.0 -.- 1.7 -.- SERINHISAR (DENIZLI) Quick
2026.01.16 09:01:53 39.1332 28.2532 10.6 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 08:59:42 36.2315 33.8230 0.0 -.- 1.0 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.01.16 08:59:20 36.2703 33.6972 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.01.16 08:33:37 36.3092 33.6057 0.0 -.- 1.3 -.- USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.01.16 08:23:40 39.2578 28.9907 13.1 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.01.16 08:21:58 39.2480 29.0240 10.3 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.01.16 08:18:15 39.2458 29.0135 10.1 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.01.16 08:12:18 38.0620 37.7795 13.9 -.- 2.0 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.01.16 07:37:16 40.6110 23.8858 11.6 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN Quick
2026.01.16 07:02:04 39.2327 29.0713 1.9 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.01.16 06:58:52 39.1637 27.9838 9.2 -.- 1.2 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.01.16 06:53:27 37.1190 35.6543 27.8 -.- 2.1 -.- ISIRGANLI-CEYHAN (ADANA) Quick
2026.01.16 06:42:31 39.0437 25.9255 13.6 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.16 06:30:06 38.3918 30.2942 7.0 -.- 1.2 -.- AKIN-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.01.16 06:08:16 40.6450 36.7502 22.4 -.- 1.7 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) Quick
2026.01.16 05:11:19 36.3452 34.0287 9.8 -.- 1.0 -.- SOKUN-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.01.16 05:09:43 38.8920 28.2950 8.4 -.- 2.2 -.- PINARBASI-GORDES (MANISA) Quick
2026.01.16 05:06:29 38.3667 25.2877 8.1 -.- 2.3 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.01.16 05:03:04 38.3957 25.2768 9.8 -.- 2.3 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.01.16 04:47:51 38.7030 31.3552 6.7 -.- 1.5 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.01.16 04:38:06 36.5193 28.9588 14.7 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.01.16 04:19:39 39.0042 25.9468 5.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.16 04:17:57 39.1992 28.1288 7.8 -.- 0.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 04:13:21 39.0035 25.9387 5.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.16 03:55:57 37.8307 36.7942 14.9 -.- 1.0 -.- AVCILAR-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.01.16 03:21:28 39.1717 28.3047 9.5 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 03:08:22 39.1718 28.3070 18.3 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 02:34:35 39.1327 28.2830 10.1 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 02:28:10 37.2287 36.9880 7.5 -.- 2.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) Quick
2026.01.16 02:24:46 39.1528 28.1635 11.6 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 02:18:47 39.1332 28.3043 11.6 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 02:16:13 40.7303 27.5347 10.5 -.- 1.6 -.- MARMARA SEA Quick
2026.01.16 02:13:42 36.7763 30.2753 8.5 -.- 1.7 -.- DEREKOY-KUMLUCA (ANTALYA) Quick
2026.01.16 02:09:49 37.2903 37.1068 5.0 -.- 1.3 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.01.16 02:09:33 36.2412 28.9437 9.7 -.- 1.7 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.01.16 02:03:29 39.2292 28.1003 9.2 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 02:01:47 39.4400 27.8770 7.9 -.- 1.3 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR) Quick
2026.01.16 01:51:36 39.2160 28.1090 8.7 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 01:44:27 36.6600 25.6713 14.0 -.- 1.7 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.01.16 01:33:05 37.9113 29.0967 3.1 -.- 1.4 -.- PAMUKKALE-(DENIZLI) Quick
2026.01.16 01:18:22 38.9885 25.9092 4.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.16 01:09:27 38.3332 38.8735 10.6 -.- 1.4 -.- AKCA-KALE (MALATYA) Quick
2026.01.16 00:59:23 39.1890 28.0910 13.2 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.16 00:55:55 38.0155 37.7208 11.3 -.- 1.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.01.16 00:54:23 38.0383 37.6930 15.2 -.- 1.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.01.16 00:49:27 39.9722 39.5053 8.7 -.- 1.8 -.- BALKAYA-KELKIT (GUMUSHANE) Quick
2026.01.16 00:05:25 36.2137 25.1885 5.3 -.- 1.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.01.16 00:01:47 39.2568 29.0358 5.5 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.01.15 23:37:46 40.2950 27.2205 11.0 -.- 1.4 -.- GULEC-BIGA (CANAKKALE) Quick
2026.01.15 23:32:25 39.1813 28.1582 8.5 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 23:20:26 37.9542 30.1775 2.4 -.- 1.4 -.- KAPLANLI-KECIBORLU (ISPARTA) Quick
2026.01.15 23:16:23 39.0473 25.9617 2.8 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.15 23:14:49 39.1250 28.3058 5.3 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 22:12:56 39.8873 26.0477 8.0 -.- 1.2 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) Quick
2026.01.15 22:07:42 35.7307 28.5380 9.9 -.- 1.8 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.01.15 22:04:23 39.9757 23.8792 22.3 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN Quick
2026.01.15 22:01:04 37.7472 35.3618 5.5 -.- 2.0 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) Quick
2026.01.15 21:41:26 39.8907 24.4023 26.1 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN Quick
2026.01.15 21:15:46 40.8597 31.0332 6.1 -.- 1.9 -.- PIRPIR-CILIMLI (DUZCE) Quick
2026.01.15 20:52:34 40.3205 24.1415 6.5 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN Quick
2026.01.15 20:40:52 37.1388 28.2803 19.0 -.- 2.1 -.- YERKESIK-(MUGLA) Quick
2026.01.15 20:17:25 39.2165 28.1495 12.7 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 20:05:19 38.2858 38.7142 1.3 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) Quick
2026.01.15 19:40:14 39.9335 39.5195 11.6 -.- 1.8 -.- BELENLI-KELKIT (GUMUSHANE) Quick
2026.01.15 19:17:17 40.7272 29.2300 12.3 -.- 1.5 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA SEA) Quick
2026.01.15 19:11:46 38.9693 25.8552 12.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.15 18:59:55 39.2335 29.0250 15.6 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.01.15 18:46:46 35.8165 25.4970 5.0 -.- 1.9 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.01.15 18:18:15 40.7137 29.2383 10.7 -.- 2.2 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA SEA) Quick
2026.01.15 17:49:48 37.7445 26.4145 13.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.15 17:34:25 39.1672 28.2185 16.6 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 17:21:03 39.1475 28.2990 13.1 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 17:09:53 39.4455 28.9215 9.3 -.- 2.2 -.- ARIKLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 16:54:48 39.1335 28.1410 15.3 -.- 2.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 16:51:56 38.1303 38.4298 2.6 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.01.15 16:25:17 39.1522 28.2955 10.9 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 16:18:08 38.1133 38.5185 6.0 -.- 1.8 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.01.15 16:13:13 40.7178 29.0333 11.3 -.- 2.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA SEA) Quick
2026.01.15 16:07:29 39.2367 29.0412 5.3 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.01.15 15:20:10 39.3585 25.7037 6.6 -.- 2.3 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.01.15 14:28:17 40.4983 29.2123 0.0 -.- 1.7 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Quick
2026.01.15 13:56:22 40.5690 23.7442 5.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN Quick
2026.01.15 13:51:15 38.9900 25.8790 5.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.15 13:03:32 39.1908 25.9412 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.15 12:49:35 38.2127 25.9535 17.2 -.- 2.4 -.- SAKIZ ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.15 12:38:29 39.1912 28.3538 7.0 -.- 1.4 -.- CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 12:34:26 36.4663 40.3620 15.9 -.- 2.5 -.- SURIYE Quick
2026.01.15 12:30:09 38.2085 37.5317 13.1 -.- 1.3 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.01.15 11:46:26 40.1772 31.7428 7.4 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) REVISE01 (2026.01.15 11:46:32)
2026.01.15 11:29:38 39.1725 28.0125 14.6 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.01.15 11:20:37 40.9515 31.0652 16.4 -.- 1.5 -.- BICKIBASI-CILIMLI (DUZCE) Quick
2026.01.15 11:03:15 39.2850 29.4205 3.2 -.- 1.3 -.- OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.01.15 11:02:30 37.6042 29.3172 5.5 -.- 1.5 -.- AYAZ-SERINHISAR (DENIZLI) Quick
2026.01.15 11:00:56 36.9440 28.5343 22.3 -.- 1.4 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.01.15 10:52:40 37.9838 37.4943 12.7 -.- 1.2 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.01.15 10:37:49 36.9592 27.6225 16.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.15 10:22:19 38.1925 38.5800 3.1 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.01.15 10:12:02 39.4978 27.2147 10.0 -.- 1.3 -.- TASARASI-HAVRAN (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 10:11:47 37.2293 27.9552 11.9 -.- 0.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) Quick
2026.01.15 09:53:40 39.2978 28.3722 13.8 -.- 1.7 -.- KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 09:28:19 37.5708 40.3130 9.7 -.- 1.4 -.- SURENDAL-CINAR (DIYARBAKIR) Quick
2026.01.15 09:18:10 39.4235 26.4463 10.4 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.15 09:12:15 39.1300 28.2632 10.0 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 09:09:56 39.8907 26.0085 9.9 -.- 1.7 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) Quick
2026.01.15 09:02:16 38.9470 37.8558 5.0 -.- 2.2 -.- DAVULKU-HEKIMHAN (MALATYA) Quick
2026.01.15 08:34:30 39.8433 26.0957 4.3 -.- 1.6 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) Quick
2026.01.15 07:49:36 38.8302 26.7812 6.6 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.15 07:18:06 38.1958 25.9818 4.0 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.15 07:14:53 39.2583 29.0245 2.2 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.01.15 07:02:00 34.1668 33.6098 16.7 -.- 3.2 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(MEDITERRANEAN SEA) REVISE01 (2026.01.15 07:02:00)
2026.01.15 06:42:24 39.2988 27.7182 15.1 -.- 1.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) Quick
2026.01.15 06:37:58 39.2735 27.8123 5.5 -.- 1.7 -.- HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.01.15 06:36:09 38.6835 38.0095 4.6 -.- 1.2 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) Quick
2026.01.15 06:06:51 35.7773 23.8405 6.6 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.01.15 05:33:23 40.1447 33.3545 2.1 -.- 2.5 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) Quick
2026.01.15 04:49:48 36.1308 29.1340 17.8 -.- 1.6 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.01.15 04:41:56 39.1508 28.1778 8.7 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 04:30:45 39.1737 28.2205 9.6 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 03:58:52 36.4952 26.6867 99.9 -.- 1.2 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.01.15 03:55:34 38.3335 38.8203 11.0 -.- 2.2 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) Quick
2026.01.15 03:33:46 39.0977 28.2445 8.4 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 03:05:46 39.2068 29.0285 5.4 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.01.15 03:05:02 40.0782 23.6568 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN Quick
2026.01.15 02:41:45 38.3323 38.8218 10.7 -.- 2.5 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) Quick
2026.01.15 02:33:58 40.8607 31.0178 15.7 -.- 1.7 -.- HACIKADIRLER-GUMUSOVA (DUZCE) Quick
2026.01.15 02:33:08 39.2143 27.9280 7.8 -.- 2.0 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.01.15 02:31:58 39.0447 25.9137 11.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.15 02:18:49 39.1875 28.1882 10.8 -.- 2.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 01:59:51 37.5210 36.3458 18.4 -.- 1.5 -.- BASDOGAN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.01.15 01:51:04 39.0182 29.7120 5.1 -.- 2.2 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) Quick
2026.01.15 01:47:20 39.2302 28.9787 12.8 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.01.15 01:46:38 39.2538 29.0138 11.9 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.01.15 01:34:45 38.1935 36.8978 13.1 -.- 1.1 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.01.15 01:34:36 39.2255 28.0953 11.9 -.- 1.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 01:20:40 39.2455 28.0880 7.7 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 01:10:05 39.2122 28.1152 8.3 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 01:09:27 39.0030 25.8932 5.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.01.15 00:47:17 38.0553 35.4230 5.0 -.- 1.5 -.- KUZOLUK-YAHYALI (KAYSERI) Quick
2026.01.15 00:43:02 39.1750 27.9300 11.1 -.- 1.4 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.01.15 00:38:20 39.0975 28.3563 11.1 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.01.15 00:37:50 39.1563 28.3025 8.3 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 00:26:50 39.2015 28.2228 8.6 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.15 00:14:19 37.5903 35.2957 5.0 -.- 2.0 -.- DOLEKLI-ALADAG (ADANA) Quick
2026.01.14 23:55:33 39.1782 28.2332 15.1 -.- 3.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.01.14 23:31:52 38.0692 37.5258 18.3 -.- 0.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.01.14 23:30:01 38.6802 33.7492 9.6 -.- 1.1 -.- AHIRLI-AGACOREN (AKSARAY) Quick
