|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.07.22 02:36:15 40.8662 31.6270 7.3 -.- 2.3 -.- CUKUROREN-(BOLU) Quick
2026.07.22 02:16:33 38.1742 36.4873 7.4 -.- 1.2 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.22 01:18:05 37.7670 29.6903 5.0 -.- 1.6 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) Quick
2026.07.22 01:08:05 37.2000 29.0950 6.8 -.- 3.0 3.1 ALPA-TAVAS (DENIZLI) Quick
2026.07.22 01:03:10 37.1988 29.0950 7.1 -.- 2.7 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) Quick
2026.07.22 00:56:55 38.2362 37.7240 12.6 -.- 1.1 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.22 00:50:30 38.1103 38.0913 8.2 -.- 1.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.07.22 00:25:19 39.2692 26.1187 20.5 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.22 00:25:09 39.0078 43.6618 21.7 -.- 1.1 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) Quick
2026.07.22 00:24:23 38.0355 36.1943 7.4 -.- 1.1 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.07.22 00:23:16 38.8920 43.5645 5.0 -.- 1.9 -.- CAKIRBEY-(VAN) Quick
2026.07.21 23:55:27 39.3227 26.0868 9.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 23:50:58 39.3178 26.0788 12.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 23:46:02 39.3175 26.1045 16.9 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 23:37:16 39.3042 26.0692 5.0 -.- 0.9 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 23:37:06 39.3585 26.1203 12.7 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 23:32:33 39.2498 28.9723 5.8 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.21 23:30:23 38.9895 26.0272 21.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 23:16:17 39.2705 28.9565 11.9 -.- 1.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.21 23:06:50 37.3358 36.2487 5.4 -.- 1.6 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) Quick
2026.07.21 22:46:32 38.0612 36.5493 7.3 -.- 1.1 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.21 22:38:00 40.5567 27.4987 11.4 -.- 1.4 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) Quick
2026.07.21 22:04:54 39.3005 26.1047 5.9 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 22:00:35 39.3150 26.0912 4.7 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 22:00:02 39.3163 26.0850 14.2 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 21:58:16 39.3353 26.0760 9.5 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 20:57:48 39.3393 26.0567 6.6 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 20:51:59 39.3903 25.9507 7.2 -.- 1.7 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 20:33:30 36.9930 28.4653 10.7 -.- 1.8 -.- ESENTEPE-ULA (MUGLA) Quick
2026.07.21 19:20:45 39.3263 26.0767 9.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 18:55:03 37.9473 37.7533 6.7 -.- 2.2 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.07.21 18:53:24 38.2423 37.7677 5.4 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.21 18:35:58 39.3272 26.0855 9.1 -.- 3.5 3.3 MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 18:32:58 39.3187 26.0893 10.7 -.- 3.7 3.5 MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 18:20:33 39.2670 28.0727 5.3 -.- 1.4 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.21 17:58:04 38.6628 30.7400 5.3 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) Quick
2026.07.21 17:27:55 38.3153 38.2512 6.5 -.- 2.0 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.07.21 16:47:47 39.2070 28.9405 15.0 -.- 1.5 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.21 16:37:48 38.0857 37.3517 7.4 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.21 16:00:11 39.2357 28.9520 12.5 -.- 2.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.21 15:06:52 36.9395 27.8878 24.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 14:50:50 38.8132 40.3017 5.8 -.- 2.0 -.- GEMTEPE-PALU (ELAZIG) Quick
2026.07.21 14:43:41 38.8865 40.1847 22.1 -.- 1.7 -.- YUKARIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) Quick
2026.07.21 14:36:44 38.8227 26.8187 12.7 -.- 2.6 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 13:55:14 35.7782 32.7400 8.2 -.- 1.5 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.21 13:55:12 37.1880 29.5807 6.4 -.- 2.6 -.- SORKUN-GOLHISAR (BURDUR) Quick
2026.07.21 13:37:50 35.7862 32.7410 12.9 -.- 1.9 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.21 13:30:54 38.3353 38.2600 11.8 -.- 1.7 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.07.21 13:30:10 39.3222 26.0575 2.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 13:21:51 39.1360 28.2658 5.2 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.21 13:08:19 40.8010 27.7677 11.2 -.- 1.5 -.- MARMARA SEA Quick
2026.07.21 12:25:59 35.0493 33.1265 71.2 -.- 1.9 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY Quick
2026.07.21 11:53:40 38.8963 26.9265 8.8 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 11:52:22 39.3457 25.7795 8.9 -.- 2.2 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.21 11:39:19 41.1568 28.9828 0.0 -.- 0.8 -.- ZEKERIYAKOY-SARIYER (ISTANBUL) Quick
2026.07.21 11:07:03 39.5147 26.1137 8.3 -.- 1.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.07.21 10:12:05 39.4447 26.1622 11.7 -.- 1.5 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.07.21 10:08:36 37.9208 38.5512 22.7 -.- 1.6 -.- KOZAGAC-KAHTA (ADIYAMAN) Quick
2026.07.21 09:43:03 39.1923 28.3393 7.8 -.- 1.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.21 09:07:40 39.9778 43.2222 15.9 -.- 2.0 -.- SAGIRTAS-(AGRI) Quick
2026.07.21 08:32:17 36.9532 27.8813 6.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 08:17:57 36.9510 27.8700 7.1 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 08:06:34 38.8803 43.5668 8.8 -.- 2.3 -.- CAKIRBEY-(VAN) Quick
2026.07.21 07:52:04 38.0275 28.9498 15.6 -.- 1.4 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) Quick
2026.07.21 07:44:05 36.6367 36.3355 5.0 -.- 1.6 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) Quick
2026.07.21 07:21:40 39.3328 26.0692 11.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 07:19:51 39.3160 26.1015 8.4 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 07:04:36 38.8540 26.7693 14.9 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 06:55:32 39.2157 28.9545 13.2 -.- 1.7 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.21 06:29:20 39.1757 28.9117 11.9 -.- 0.9 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.21 06:16:21 36.2348 27.1795 7.2 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 06:02:05 39.9113 43.2652 12.0 -.- 2.4 -.- ASAGIKENT-(AGRI) Quick
2026.07.21 05:19:07 38.0240 37.6578 10.0 -.- 1.6 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.07.21 05:08:55 39.2298 28.0625 14.9 -.- 1.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.21 05:04:21 39.9080 43.2572 4.6 -.- 2.3 -.- ASAGIKENT-(AGRI) Quick
2026.07.21 04:58:42 39.2370 28.6560 2.6 -.- 1.2 -.- SARIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.21 04:40:59 37.7672 37.6645 5.3 -.- 2.1 -.- YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) Quick
2026.07.21 04:26:30 39.4182 27.7280 10.4 -.- 1.3 -.- TAVSANCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR) Quick
2026.07.21 04:14:10 37.9942 27.1553 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.21 04:13:08 39.9100 43.2810 5.0 -.- 3.0 -.- KOCBASI-(AGRI) Quick
2026.07.21 03:19:59 39.1792 28.1973 9.8 -.- 3.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.21 03:09:08 38.3432 37.8148 6.9 -.- 1.2 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.21 03:08:00 34.9037 24.2938 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.21 03:07:55 39.5740 29.0185 21.5 -.- 1.0 -.- ALTINOVA-TAVSANLI (KUTAHYA) Quick
2026.07.21 02:53:51 39.2627 28.9595 12.3 -.- 1.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.21 02:43:36 38.1022 36.9267 7.9 -.- 1.5 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.21 02:39:38 38.4908 39.3713 6.9 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) Quick
2026.07.21 01:50:56 38.1765 38.2193 6.1 -.- 1.7 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.07.21 01:43:37 38.3237 27.9450 18.2 -.- 1.1 -.- COBANLAR-ODEMIS (IZMIR) Quick
2026.07.21 01:26:23 39.2067 28.6643 9.1 -.- 1.6 -.- SARIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.21 00:45:04 38.2522 37.7343 11.6 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.21 00:35:38 39.1713 27.9670 11.2 -.- 1.4 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.07.21 00:34:26 37.3582 36.7467 12.4 -.- 1.8 -.- KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.21 00:29:19 38.7340 37.1565 5.0 -.- 1.2 -.- KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) Quick
2026.07.21 00:02:41 38.6783 26.5303 19.4 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.20 23:42:26 36.0583 29.0140 7.7 -.- 2.2 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.20 22:31:10 40.5663 37.1563 5.0 -.- 2.6 -.- BASCIFTLIK (TOKAT) Quick
2026.07.20 22:24:21 39.1602 40.3402 5.0 -.- 2.2 -.- SIRMACEK-KIGI (BINGOL) Quick
2026.07.20 22:08:58 39.2085 28.8983 12.2 -.- 1.0 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.20 22:08:05 38.0642 36.4598 5.0 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.20 21:25:00 39.1857 28.1733 11.5 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.20 21:09:28 39.1593 28.1058 14.1 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.20 20:23:01 36.8533 29.5682 2.8 -.- 1.9 -.- KINIK-FETHIYE (MUGLA) Quick
2026.07.20 20:01:58 40.0507 28.0515 7.8 -.- 1.6 -.- CAMLI-MANYAS (BALIKESIR) Quick
2026.07.20 19:59:43 38.0802 36.4923 10.7 -.- 1.6 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.20 19:08:47 39.5185 26.0528 8.7 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.07.20 18:39:55 39.3402 26.0463 11.8 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.20 18:38:31 39.3463 26.0738 7.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.20 17:51:38 40.3260 37.8137 2.8 -.- 1.6 -.- KOYULHISAR (SIVAS) Quick
2026.07.20 17:25:14 41.2993 40.2923 10.7 -.- 2.4 -.- RIZE ACIKLARI (KARADENIZ) Quick
2026.07.20 17:04:00 38.0142 37.6770 17.8 -.- 1.8 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.07.20 16:59:18 39.2623 28.0670 7.9 -.- 1.9 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.20 16:39:10 39.3478 25.7245 2.7 -.- 1.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.20 15:52:42 38.7578 43.5837 11.8 -.- 1.6 -.- YUKARIGOLALAN-(VAN) Quick
2026.07.20 15:29:04 40.1845 25.1582 4.6 -.- 1.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.20 14:28:12 39.1802 28.2270 10.9 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.20 12:33:14 40.7763 27.5892 14.7 -.- 1.3 -.- MARMARA SEA Quick
2026.07.20 12:12:08 38.9842 42.8497 9.6 -.- 2.2 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI) Quick
2026.07.20 11:33:27 39.4432 38.9875 13.3 -.- 2.0 -.- YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN) Quick
2026.07.20 10:55:15 34.5805 33.2557 13.4 -.- 2.7 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.20 10:43:46 39.2683 28.9575 5.5 -.- 2.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.20 10:11:02 40.8175 27.9577 20.5 -.- 1.8 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.07.20 10:09:07 38.4563 27.0760 10.0 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.20 10:06:40 38.4640 27.0902 11.6 -.- 1.9 -.- KARSIYAKA (IZMIR) Quick
2026.07.20 09:53:03 40.6492 32.7733 5.4 -.- 1.8 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) Quick
2026.07.20 09:08:28 37.0892 28.0093 22.0 -.- 1.5 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) Quick
2026.07.20 09:01:23 36.2842 33.6938 0.0 -.- 0.9 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.07.20 08:43:20 38.1058 38.4910 13.5 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.07.20 08:25:01 39.5168 39.8485 11.0 -.- 1.8 -.- ARDICLI-PULUMUR (TUNCELI) Quick
2026.07.20 07:44:07 39.1858 28.1825 10.3 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.20 06:34:31 39.4578 25.8803 8.9 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.20 06:33:02 35.5338 27.5620 25.4 -.- 2.6 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.20 06:29:10 39.2758 34.1670 5.7 -.- 2.1 -.- CIMELI-BOZTEPE (KIRSEHIR) Quick
2026.07.20 06:10:37 39.4692 33.5523 16.0 -.- 1.1 -.- CELEBI (KIRIKKALE) Quick
2026.07.20 04:46:39 39.4973 39.8285 14.3 -.- 1.3 -.- ARDICLI-PULUMUR (TUNCELI) Quick
2026.07.20 04:42:51 39.2447 29.0293 8.4 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.20 04:36:15 39.2475 29.0238 4.5 -.- 2.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.20 04:25:42 36.0238 31.4672 16.4 -.- 2.4 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.20 03:23:11 34.7805 26.0238 8.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.20 03:01:35 39.2322 29.0335 3.1 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.20 02:58:28 36.4687 26.3688 3.8 -.- 2.1 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.20 02:42:40 39.2335 29.0112 3.9 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.20 02:36:35 39.5358 28.7848 5.1 -.- 2.0 -.- AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR) Quick
2026.07.20 02:17:41 39.2247 29.0478 9.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.20 02:03:45 39.2037 28.1848 7.2 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.20 01:59:56 34.9813 25.9463 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.20 01:42:03 39.1813 25.4643 7.2 -.- 2.5 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.20 01:05:07 39.1863 29.0362 11.7 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.20 01:04:43 39.2340 29.0550 2.8 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.20 01:00:07 39.2362 29.0575 5.0 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.20 00:59:21 39.2378 29.0107 6.1 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.20 00:51:09 39.4303 25.8765 7.9 -.- 1.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.20 00:46:04 39.1827 25.5413 4.2 -.- 1.3 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.20 00:38:47 40.3848 28.8903 10.6 -.- 1.4 -.- MUDANYA (BURSA) Quick
2026.07.20 00:10:48 39.2360 29.0440 2.5 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.20 00:05:25 40.8290 28.6798 19.9 -.- 1.5 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA SEA) Quick
2026.07.20 00:04:57 39.8912 32.7935 6.4 -.- 1.2 -.- CANKAYA (ANKARA) Quick
2026.07.20 00:02:43 39.2557 28.9938 10.7 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.19 23:58:18 37.9485 28.5205 4.1 -.- 1.1 -.- YORE-KUYUCAK (AYDIN) Quick
2026.07.19 23:56:32 37.0948 27.9837 11.3 -.- 2.1 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA) Quick
2026.07.19 23:54:58 39.2687 28.0758 9.7 -.- 1.6 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.19 23:37:00 39.3327 40.0373 5.0 -.- 1.8 -.- CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL) Quick
2026.07.19 22:52:46 36.0232 29.8817 5.6 -.- 2.5 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.19 22:47:57 35.9732 29.9847 7.7 -.- 1.5 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.19 22:43:26 39.2142 29.0063 4.1 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.19 22:40:56 39.3367 26.0780 9.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.19 22:38:03 39.2385 29.0222 5.5 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.19 22:35:03 40.8142 27.9705 17.1 -.- 2.4 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.07.19 22:23:59 39.2413 29.0358 3.0 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.19 22:17:25 38.1918 38.4332 5.0 -.- 1.5 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.07.19 22:09:05 39.4665 25.7802 5.5 -.- 2.1 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.19 21:02:14 38.2270 38.4975 4.2 -.- 1.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.07.19 20:54:51 38.9902 40.4728 5.0 -.- 1.8 -.- CICEKDERE-(BINGOL) Quick
2026.07.19 20:25:15 39.2383 29.0057 5.4 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.19 19:57:11 38.8255 37.5287 9.8 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) Quick
2026.07.19 19:46:23 39.2437 29.0475 5.0 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.19 19:36:07 38.1387 37.8547 3.6 -.- 1.8 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.07.19 19:08:03 39.3273 26.0605 4.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.19 18:50:28 38.7147 43.2162 5.0 -.- 2.3 -.- AGARTI-(VAN) Quick
2026.07.19 18:39:28 39.2385 29.0455 2.9 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.19 18:38:39 39.2262 29.0052 9.7 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.19 18:17:32 38.2722 37.8077 20.5 -.- 1.1 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.19 18:15:08 39.2395 28.0937 9.5 -.- 1.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.19 17:24:19 38.2647 38.1690 7.2 -.- 1.8 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.07.19 17:22:40 39.3605 25.6363 7.8 -.- 2.3 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.19 17:20:34 39.1900 28.1682 10.3 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.19 17:04:17 38.0435 29.0455 11.7 -.- 2.1 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) Quick
2026.07.19 16:59:24 39.1978 28.1673 4.6 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.19 16:40:36 37.9905 36.5477 8.4 -.- 2.2 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.19 16:31:02 40.4963 29.2065 0.0 -.- 1.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Quick
2026.07.19 16:14:00 39.3172 26.0918 7.4 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.19 16:13:39 37.7808 26.9630 7.1 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.19 16:10:33 37.5088 36.9868 6.3 -.- 1.9 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.19 14:44:52 36.3898 34.1063 0.0 -.- 1.7 -.- ATAKENT-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.07.19 14:33:02 38.2598 37.7047 6.2 -.- 1.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.19 14:04:34 35.1712 26.1832 2.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.19 13:25:11 40.5773 27.4518 15.8 -.- 1.7 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) Quick
2026.07.19 13:22:49 40.8063 31.6207 8.6 -.- 2.2 -.- KOZLU-(BOLU) Quick
2026.07.19 13:02:32 37.6645 29.3622 3.8 -.- 1.5 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) Quick
2026.07.19 12:12:34 39.3280 26.0752 6.7 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.19 11:35:07 39.0268 26.1175 9.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.19 11:29:39 38.9395 26.1565 4.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.19 11:15:35 38.9510 26.1542 4.8 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.19 10:40:17 38.2605 26.2992 4.7 -.- 1.6 -.- OVACIK-CESME (IZMIR) Quick
2026.07.19 10:12:16 37.6182 36.6253 5.0 -.- 1.9 -.- DEMREK-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.19 09:42:04 39.0662 28.1618 3.3 -.- 1.0 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) Quick
2026.07.19 09:26:07 39.3208 26.0867 5.2 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.19 08:50:26 39.1900 28.2048 8.1 -.- 2.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.19 08:48:44 39.1775 28.2400 9.8 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.19 08:26:02 37.4455 30.0583 59.1 -.- 1.5 -.- PINARBASI-KEMER (BURDUR) Quick
2026.07.19 08:17:43 39.2108 41.8768 5.0 -.- 2.9 -.- KONGUR-HINIS (ERZURUM) Quick
2026.07.19 08:09:37 37.0972 27.9885 0.0 -.- 1.8 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) Quick
2026.07.19 07:56:15 39.3288 26.0828 6.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.19 07:34:44 39.3250 26.0932 8.9 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.19 07:21:43 39.2588 28.9242 13.0 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.19 07:19:33 38.1692 37.6675 20.7 -.- 1.5 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.19 06:58:25 38.4807 39.6995 25.8 -.- 2.2 -.- KASLICA-MADEN (ELAZIG) Quick
