BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE)

BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (BDTİM)


Değerli ziyaretçiler; Sitemizde yayımlanan her türlü bilgi, veri ve haritalara ilişkin telif hakları münhasıran Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi kaynak gösterilerek kullanılabilir. Söz konusu bilgi, veri ve haritalar Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün yazılı izni ve onayı olmadan herhangi bir şekilde ticari amaçlı kullanılamaz.

"Otomatik Çözümler" sayfası üzerinden, SeisComP yazılımınca üretilen ve sismolog incelemesinden geçmemiş hızlı ve ön sonuçlara ulaşılabilir.

Otomatik Çözümler    Haritada Göster     Veri Toplama ve Değerlendirme      English (UTC)      Twitter      Facebook      Rasathane Mobil Android      Rasathane Mobil IOS


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2026.10.18 12:56:49  38.4048   37.3690        2.1      -.-  2.2  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.10.18 12:05:55  39.2542   28.9800       12.6      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.10.18 11:56:14  37.9570   28.8192        3.6      -.-  2.6  -.-   KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)                       İlksel
2026.10.18 11:43:54  40.8087   27.8383       12.6      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2026.10.18 11:25:42  39.5855   26.0525        9.9      -.-  1.4  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2026.10.18 11:21:17  40.8575   28.2255       20.2      -.-  1.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2026.10.18 11:17:40  40.5622   35.8317        3.9      -.-  2.0  -.-   ILYAS-(AMASYA)                                    İlksel
2026.10.18 11:09:10  40.4880   29.2080        0.0      -.-  1.2  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel
2026.10.18 10:56:12  37.1083   30.5813        3.4      -.-  1.7  -.-   BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                      İlksel
2026.10.18 10:43:15  36.4638   26.8167        5.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.10.18 10:13:25  39.2172   28.9872       14.5      -.-  0.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.10.18 10:11:09  40.4847   29.2123        0.0      -.-  1.7  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel
2026.10.18 10:03:53  39.2618   29.0105        8.4      -.-  1.7  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.18 10:03:21  39.2725   28.9750        7.7      -.-  2.2  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.18 10:02:44  39.2150   29.0247       13.6      -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.10.18 10:01:25  37.8145   29.4037       11.4      -.-  1.3  -.-   ASAGIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)                      İlksel
2026.10.18 09:07:43  40.4842   29.1982        0.0      -.-  1.1  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel
2026.10.18 08:26:33  36.8322   27.0040        6.0      -.-  2.0  -.-   KOS ADASI (EGE DENIZI)                            İlksel
2026.10.18 08:20:55  37.8400   29.3922        1.5      -.-  2.2  -.-   KAKLIK-HONAZ (DENIZLI)                            İlksel
2026.10.18 08:02:12  38.4147   38.9345        7.6      -.-  1.8  -.-   SARITAS-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel
2026.10.18 07:53:42  40.1800   31.7308        2.8      -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2026.10.18 07:46:50  37.7177   36.1698        5.2      -.-  2.2  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel
2026.10.18 07:35:22  35.3935   27.9940       20.4      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.10.18 07:23:36  38.1008   37.2135        5.3      -.-  1.4  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.10.18 07:07:13  38.0620   37.7908       12.7      -.-  1.2  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2026.10.18 07:04:35  38.4053   31.7923        3.0      -.-  1.8  -.-   TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel
2026.10.18 06:55:18  39.1632   28.1990       12.6      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.10.18 06:28:39  37.7290   36.0368        5.0      -.-  1.7  -.-   INCIRCI-FEKE (ADANA)                              İlksel
2026.10.18 06:21:15  38.6302   26.6482        2.2      -.-  1.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2026.10.18 06:19:54  36.4680   26.7860       16.9      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.10.18 06:07:59  39.2317   29.0353       13.8      -.-  2.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.18 05:51:55  37.7345   36.0843        5.0      -.-  1.9  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.10.18 05:28:48  39.2373   29.4113       13.0      -.-  1.6  -.-   DUSECEK-EMET (KUTAHYA)                            İlksel
2026.10.18 04:55:42  38.1012   37.4547        5.0      -.-  2.0  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2026.10.18 04:49:29  37.7990   29.4178        7.8      -.-  1.5  -.-   YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)                     İlksel
2026.10.18 04:48:35  39.2390   29.3872       12.3      -.-  1.2  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel
2026.10.18 04:42:38  38.0430   37.4375       17.5      -.-  1.1  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2026.10.18 04:38:05  36.9858   35.9560        5.3      -.-  1.3  -.-   SELIMIYE-CEYHAN (ADANA)                           İlksel
2026.10.18 04:37:35  38.5473   39.3110        5.0      -.-  0.9  -.-   IKITEPE-(ELAZIG)                                  İlksel
2026.10.18 04:32:32  38.0742   25.7873        3.9      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.10.18 04:26:14  39.2380   29.3870        5.2      -.-  1.4  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel
2026.10.18 04:24:16  39.2423   29.3958        5.4      -.-  1.7  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel
2026.10.18 04:20:19  38.0947   37.4410        5.1      -.-  2.7  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2026.10.18 04:08:52  39.2533   29.3785       12.1      -.-  1.2  -.-   SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA)                      İlksel
2026.10.18 04:08:13  37.7328   35.3402        6.4      -.-  1.8  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel
2026.10.18 03:50:07  38.7575   38.1970       16.2      -.-  1.1  -.-   TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA)                        İlksel
2026.10.18 03:31:39  39.2435   29.0188       11.2      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.10.18 03:25:12  38.4768   40.9200        6.5      -.-  1.3  -.-   GULLUK-KULP (DIYARBAKIR)                          İlksel
2026.10.18 03:22:02  37.0303   28.0868        8.1      -.-  1.3  -.-   KULTAK-MILAS (MUGLA)                              İlksel
2026.10.18 02:39:52  38.1163   38.4080       17.3      -.-  1.1  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2026.10.18 02:18:24  39.2935   28.9735       15.0      -.-  0.9  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.18 02:17:08  36.7558   26.3450      151.8      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.10.18 02:04:16  39.2312   29.0465       10.1      -.-  2.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.18 02:01:10  39.2372   29.0213        7.0      -.-  2.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.10.18 01:56:39  39.1167   28.3698        9.6      -.-  1.2  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2026.10.18 01:54:57  39.1832   28.2348       13.7      -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.10.18 01:51:49  39.1817   28.1802       15.4      -.-  2.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.10.18 01:49:08  39.2418   29.0373        8.0      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.18 01:37:06  38.0937   38.3387        8.9      -.-  1.2  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2026.10.18 01:13:35  37.7522   36.1140       15.0      -.-  1.4  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2026.10.18 00:43:23  36.5997   25.7022       10.4      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.10.18 00:43:08  38.1380   38.2733        8.2      -.-  1.1  -.-   ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel
2026.10.18 00:23:48  37.3483   28.6315        4.9      -.-  1.4  -.-   AVCILAR-(MUGLA)                                   İlksel
2026.10.18 00:19:11  39.2410   29.0160       12.9      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.10.18 00:09:00  39.2338   29.0262       14.5      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 23:05:14  37.7548   36.0608        1.8      -.-  1.6  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.10.17 22:44:18  35.8870   28.1203        9.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.10.17 22:31:33  38.8500   26.7362        1.9      -.-  1.5  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.10.17 22:03:13  35.5365   26.1715        4.9      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.10.17 21:58:40  38.1303   38.6462       18.0      -.-  1.8  -.-   UCYAKA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2026.10.17 21:50:09  38.2787   27.3308        7.1      -.-  1.3  -.-   DOGANCILAR-BUCA (IZMIR)                           İlksel
2026.10.17 21:24:45  39.1213   27.7922       10.7      -.-  1.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2026.10.17 21:19:26  38.1983   38.6260        5.7      -.-  2.0  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2026.10.17 20:57:47  39.2327   29.0163        4.3      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.10.17 20:30:44  37.9778   27.6477        2.2      -.-  1.3  -.-   BASKOY-TIRE (IZMIR)                               İlksel
2026.10.17 20:27:35  40.3222   27.3748        9.9      -.-  1.4  -.-   BOZLAR-BIGA (CANAKKALE)                           İlksel
2026.10.17 20:12:40  38.3190   38.6693       12.5      -.-  1.4  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel
2026.10.17 19:43:33  41.9938   43.7690       15.3      -.-  2.8  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2026.10.17 19:40:17  40.8942   35.9710       10.3      -.-  1.7  -.-   BOLAT-LADIK (SAMSUN)                              İlksel
2026.10.17 19:18:50  39.2140   28.2552        8.8      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.10.17 18:18:35  37.8117   29.3502       23.8      -.-  1.4  -.-   DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)                       İlksel
2026.10.17 18:04:21  39.2387   29.0312        7.9      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 17:58:48  37.7688   28.2682       22.8      -.-  1.6  -.-   ALIOGULLAR-YENIPAZAR (AYDIN)                      İlksel
2026.10.17 16:30:14  39.1858   29.4102       14.1      -.-  1.3  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel
2026.10.17 15:55:52  37.7632   29.4675        3.2      -.-  2.0  -.-   SAPACA-HONAZ (DENIZLI)                            İlksel
2026.10.17 15:54:54  37.8668   29.2622       11.4      -.-  1.6  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2026.10.17 15:52:22  38.2182   38.6853        5.4      -.-  1.6  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2026.10.17 15:46:58  37.7973   29.4053        4.7      -.-  1.7  -.-   ASAGIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)                      İlksel
2026.10.17 15:01:39  38.7890   27.1343        9.4      -.-  2.1  -.-   DUZLEN-(MANISA)                                   İlksel
2026.10.17 14:56:15  38.7637   27.1125        8.0      -.-  1.8  -.-   KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)                           İlksel
2026.10.17 14:39:37  39.9638   37.4653       10.7      -.-  2.1  -.-   BAHCECIK-HAFIK (SIVAS)                            İlksel
2026.10.17 14:18:31  38.3697   38.7203       13.5      -.-  1.6  -.-   KALEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel
2026.10.17 14:06:18  38.0993   36.5862       13.0      -.-  1.9  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.10.17 13:25:37  41.0528   29.3092        0.0      -.-  1.2  -.-   KOCULLU-CEKMEKOY (ISTANBUL)                       İlksel
2026.10.17 13:01:28  39.3625   33.4067        0.0      -.-  1.0  -.-   BUGUZ-KAMAN (KIRSEHIR)                            İlksel
2026.10.17 12:33:22  39.2262   29.0570       14.8      -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 12:22:37  35.8768   35.8478       16.4      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.10.17 11:51:33  36.3383   33.5082        0.0      -.-  1.1  -.-   KAYRAK-GULNAR (MERSIN)                            İlksel
2026.10.17 11:46:44  37.1428   37.3063        0.0      -.-  1.8  -.-   SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                İlksel
2026.10.17 11:16:56  39.2372   29.0577        4.8      -.-  1.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 11:10:05  37.7517   29.5062        4.7      -.-  1.3  -.-   CAMBASI-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2026.10.17 11:08:00  37.7728   29.4978        8.2      -.-  1.8  -.-   CAMBASI-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2026.10.17 10:44:00  39.3062   29.2698        0.0      -.-  1.5  -.-   IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)                            İlksel
2026.10.17 10:42:22  37.3123   36.9998       10.1      -.-  2.0  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2026.10.17 10:41:15  39.2527   28.9125       13.8      -.-  1.1  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2026.10.17 10:36:58  39.2383   29.0332        5.4      -.-  2.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 10:32:18  39.2077   29.0603        9.9      -.-  1.1  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2026.10.17 10:24:48  39.2287   29.0583       11.3      -.-  0.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 10:02:19  39.2348   29.0690       10.1      -.-  1.2  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 09:59:53  39.2393   29.0615        5.4      -.-  0.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 09:30:09  39.2260   29.0763        8.4      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 09:29:22  39.2377   29.0383       12.5      -.-  1.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 09:19:45  39.2413   29.0548       11.2      -.-  0.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 09:18:26  39.2327   29.0453       12.0      -.-  0.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 09:17:55  39.2253   29.0357       11.8      -.-  0.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 09:15:05  39.2288   29.0473        9.2      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 09:12:51  39.2382   29.0120        8.4      -.-  3.5  3.3   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.10.17 09:11:48  39.2285   29.0402        7.0      -.-  2.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 09:11:16  39.2323   29.0417       14.4      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 09:06:06  37.7522   29.3192        8.8      -.-  1.4  -.-   MENTESE-HONAZ (DENIZLI)                           İlksel
2026.10.17 09:03:14  39.2300   29.0607        5.0      -.-  0.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.17 09:00:02  36.7685   29.2580        3.8      -.-  2.3  -.-   KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
2026.10.17 06:47:07  39.2453   28.1753       10.7      -.-  1.5  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2026.10.17 06:36:57  39.0417   27.1725       15.4      -.-  1.8  -.-   KARAHIDIRLI-BERGAMA (IZMIR)                       İlksel
2026.10.17 06:26:13  40.1763   31.7357        4.4      -.-  2.3  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2026.10.17 06:23:38  37.7782   29.4573        9.5      -.-  2.2  -.-   SAPACA-HONAZ (DENIZLI)                            İlksel
2026.10.17 05:56:26  37.7795   29.4392        8.8      -.-  1.8  -.-   SAPACA-HONAZ (DENIZLI)                            İlksel
2026.10.17 05:44:39  38.3985   37.8368       13.2      -.-  1.7  -.-   TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2026.10.17 05:43:54  37.7860   29.4127        1.9      -.-  1.8  -.-   YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)                     İlksel
2026.10.17 05:03:27  38.3283   25.7475        3.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.10.17 05:00:49  37.7722   36.0543       10.8      -.-  1.8  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.10.17 02:44:39  38.5873   43.0717        7.0      -.-  1.8  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2026.10.17 02:33:02  38.8430   27.8328        4.1      -.-  1.6  -.-   MORALILAR-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2026.10.17 02:27:45  37.6788   36.0558        4.5      -.-  1.3  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                         İlksel
2026.10.17 02:19:35  37.7625   36.0650        6.6      -.-  1.8  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.10.17 01:44:09  39.1062   28.2127       12.9      -.-  1.1  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.10.17 01:08:43  35.9317   27.2393        8.3      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.10.17 01:08:16  41.1587   33.5303        7.8      -.-  1.6  -.-   SUNLUK-IHSANGAZI (KASTAMONU)                      İlksel
2026.10.17 00:22:14  39.8332   38.9957        8.0      -.-  1.8  -.-   KEDEK-KEMAH (ERZINCAN)                            İlksel
2026.10.17 00:18:12  37.7582   29.4838       18.4      -.-  1.1  -.-   CAMBASI-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2026.10.17 00:17:04  37.6970   27.8483        5.4      -.-  1.0  -.-   HACIHAMZALAR-KOCARLI (AYDIN)                      İlksel
2026.10.17 00:12:06  37.9340   38.6922       21.2      -.-  0.7  -.-   KAYADIBI-KAHTA (ADIYAMAN)                         İlksel
2026.10.16 23:42:42  40.7272   27.4242        6.3      -.-  1.8  1.8   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2026.10.16 23:41:40  40.7092   27.4220        4.5      -.-  1.9  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2026.10.16 23:37:14  37.9195   37.7642        7.5      -.-  1.4  -.-   KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)                    İlksel
2026.10.16 23:18:37  37.8052   29.3893       12.9      -.-  1.3  -.-   ASAGIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)                      İlksel
2026.10.16 23:14:00  37.7418   29.5013       16.4      -.-  1.0  -.-   CAMBASI-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2026.10.16 23:11:49  36.9702   36.0212        8.2      -.-  1.6  -.-   TURUNCLU-ERZIN (HATAY)                            İlksel
2026.10.16 23:02:24  38.6117   39.6047        8.7      -.-  1.7  -.-   SEHSUVAR-(ELAZIG)                                 İlksel
2026.10.16 22:56:44  37.7783   29.4532        8.6      -.-  1.5  -.-   SAPACA-HONAZ (DENIZLI)                            İlksel
2026.10.16 22:47:13  39.2412   28.1590        9.7      -.-  1.5  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2026.10.16 22:34:45  39.2423   28.1418       13.4      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.10.16 22:17:18  37.7815   29.4438        7.6      -.-  1.8  -.-   SAPACA-HONAZ (DENIZLI)                            İlksel
2026.10.16 22:10:28  37.7480   29.4672        7.8      -.-  1.6  -.-   AKBAS-HONAZ (DENIZLI)                             İlksel
2026.10.16 22:05:43  37.6952   29.9725       12.6      -.-  1.6  -.-   CARDAK-YESILOVA (BURDUR)                          İlksel
2026.10.16 21:54:15  37.1348   36.6628        8.9      -.-  1.5  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2026.10.16 21:52:35  37.7665   29.4355        9.0      -.-  1.7  -.-   AKBAS-HONAZ (DENIZLI)                             İlksel
2026.10.16 21:48:00  37.7947   29.4013        8.3      -.-  2.6  -.-   YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)                     İlksel
2026.10.16 21:39:38  37.7647   29.4525        8.2      -.-  2.0  -.-   SAPACA-HONAZ (DENIZLI)                            İlksel
2026.10.16 20:35:00  39.2055   29.0890        1.8      -.-  1.3  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                          İlksel
2026.10.16 19:43:00  37.3070   37.0887        4.1      -.-  2.0  -.-   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2026.10.16 19:31:31  38.0870   32.5958        7.1      -.-  1.6  -.-   SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)                        İlksel
2026.10.16 19:01:29  37.7430   36.1582       16.5      -.-  1.3  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel
2026.10.16 18:53:30  38.1603   37.0193        5.3      -.-  1.6  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2026.10.16 18:40:28  37.7595   36.0752        5.0      -.-  1.6  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.10.16 18:24:43  37.7833   36.4435        4.5      -.-  1.9  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2026.10.16 18:18:46  38.1220   36.9698       11.6      -.-  2.0  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2026.10.16 18:14:49  37.7840   30.5362        7.8      -.-  2.7  -.-   DEREGUMU-(ISPARTA)                                İlksel
2026.10.16 17:55:39  37.8315   36.0843       12.6      -.-  1.7  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2026.10.16 17:46:14  40.0108   39.9237        5.0      -.-  2.4  -.-   OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)                      İlksel
2026.10.16 17:45:01  39.9967   39.9393        5.0      -.-  2.9  -.-   BOGAZLI-OTLUKBELI (ERZINCAN)                      İlksel
2026.10.16 17:42:17  39.4568   40.1172        2.7      -.-  1.9  -.-   KIRKLAR-PULUMUR (TUNCELI)                         İlksel
2026.10.16 17:40:55  39.2095   29.3870        4.9      -.-  1.6  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel
2026.10.16 17:02:19  38.3273   38.7513       12.4      -.-  1.4  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             İlksel
2026.10.16 17:01:58  38.8008   27.1500       10.8      -.-  1.9  -.-   DURASILLI-(MANISA)                                İlksel
2026.10.16 16:48:58  37.7343   36.0325        2.0      -.-  2.1  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.10.16 16:32:21  36.0933   29.0392       22.1      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2026.10.16 16:32:21)
2026.10.16 15:10:10  39.3308   38.1817       38.4      -.-  1.8  -.-   IKIZBASAK-DIVRIGI (SIVAS)                         İlksel
2026.10.16 13:42:09  39.4292   37.4013        7.4      -.-  2.0  -.-   KARAGOL-ULAS (SIVAS)                              İlksel
2026.10.16 13:24:44  38.1952   37.8002       15.8      -.-  1.6  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2026.10.16 12:13:09  36.9382   29.3060        5.1      -.-  1.7  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            İlksel
2026.10.16 10:15:33  37.3612   36.8185       11.1      -.-  1.9  -.-   KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2026.10.16 09:12:20  38.1260   37.7820       14.1      -.-  1.6  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2026.10.16 07:43:07  38.2513   37.7342        2.7      -.-  2.7  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.10.16 07:37:25  38.5235   36.3068        6.3      -.-  2.1  -.-   HASIRCI-PINARBASI (KAYSERI)                       İlksel
2026.10.16 07:31:10  38.9442   25.2217        2.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.10.16 05:59:02  38.1678   38.0170       17.2      -.-  1.2  -.-   ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2026.10.16 05:57:51  39.2355   28.1553       11.9      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.10.16 05:52:57  36.6295   36.2470        5.3      -.-  1.4  -.-   BITISIK-ISKENDERUN (HATAY)                        İlksel
2026.10.16 05:44:08  37.7600   36.1058        5.0      -.-  2.4  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2026.10.16 05:20:52  39.2492   28.9983        2.5      -.-  0.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.10.16 05:15:41  39.2543   29.0160        7.6      -.-  0.5  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel
2026.10.16 05:13:08  39.2317   29.0265       12.6      -.-  0.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.10.16 04:21:17  37.9187   28.7847        2.3      -.-  1.3  -.-   TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel
2026.10.16 04:13:53  37.7920   29.4548        1.5      -.-  1.3  -.-   SAPACA-HONAZ (DENIZLI)                            İlksel
2026.10.16 03:59:49  37.7720   36.0847       14.0      -.-  1.5  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.10.16 03:41:49  39.1688   29.0985       13.1      -.-  1.1  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
