BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE)

BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (BDTİM)


Değerli ziyaretçiler; Sitemizde yayımlanan her türlü bilgi, veri ve haritalara ilişkin telif hakları münhasıran Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi kaynak gösterilerek kullanılabilir. Söz konusu bilgi, veri ve haritalar Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün yazılı izni ve onayı olmadan herhangi bir şekilde ticari amaçlı kullanılamaz.

"Otomatik Çözümler" sayfası üzerinden, SeisComP yazılımınca üretilen ve sismolog incelemesinden geçmemiş hızlı ve ön sonuçlara ulaşılabilir.

Otomatik Çözümler    Haritada Göster     Veri Toplama ve Değerlendirme      English (UTC)      Twitter      Facebook      Rasathane Mobil Android      Rasathane Mobil IOS


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2026.04.17 13:08:33  37.1183   27.9183        0.0      -.-  1.2  -.-   SEKKOY-MILAS (MUGLA)                              İlksel
2026.04.17 12:53:58  38.0200   36.5060        3.2      -.-  1.8  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2026.04.17 12:44:02  37.0943   27.9127        0.0      -.-  1.4  -.-   BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2026.04.17 12:39:46  39.2360   29.0550        5.1      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.04.17 11:58:38  37.8643   36.4667        5.4      -.-  3.1  3.1   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2026.04.17 11:35:15  38.2740   37.5700        3.6      -.-  2.1  -.-   SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.04.17 11:32:45  40.5632   36.7653        5.0      -.-  1.5  -.-   ERYABA-NIKSAR (TOKAT)                             İlksel
2026.04.17 11:06:11  41.2348   28.8363        0.0      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-EYUP (ISTANBUL)                           İlksel
2026.04.17 11:01:39  39.2125   28.9822       17.1      -.-  0.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.17 10:28:10  39.1332   28.3357       14.8      -.-  2.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.04.17 10:26:16  38.0812   27.5987       12.9      -.-  1.8  -.-   ALACALI-TIRE (IZMIR)                              İlksel
2026.04.17 09:53:45  37.7150   35.3513        6.9      -.-  2.2  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel
2026.04.17 09:53:17  41.5882   27.6883        9.9      -.-  2.1  -.-   PAZARLI-VIZE (KIRKLARELI)                         REVIZE01   (2026.04.17 09:53:17)
2026.04.17 09:48:31  38.1290   37.1303        8.9      -.-  2.5  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.04.17 09:46:05  39.1365   28.1020       19.3      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.04.17 09:37:44  37.7803   35.3755        5.0      -.-  2.6  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel
2026.04.17 09:15:45  38.1047   37.8675        5.0      -.-  1.5  -.-   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)                   İlksel
2026.04.17 09:12:59  39.2562   27.9648        5.0      -.-  1.4  -.-   EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.04.17 09:07:11  39.2603   28.9128        8.7      -.-  1.3  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2026.04.17 08:54:38  38.9163   28.7122       26.2      -.-  0.5  -.-   MARMARACIK-DEMIRCI (MANISA)                       İlksel
2026.04.17 08:45:07  37.8607   36.4320        5.0      -.-  3.1  3.1   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2026.04.17 08:40:42  39.1978   29.0937        5.4      -.-  1.2  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                          İlksel
2026.04.17 07:54:33  40.0833   24.5800       12.6      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.04.17 07:53:02  39.1487   28.3177        7.7      -.-  1.6  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2026.04.17 07:47:10  39.3283   40.1027        5.1      -.-  2.1  -.-   ALTINHUSEYIN-PULUMUR (TUNCELI)                    İlksel
2026.04.17 07:42:39  39.2198   27.7395        8.2      -.-  1.8  -.-   TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)                      İlksel
2026.04.17 07:31:26  37.8572   36.4922        6.1      -.-  2.8  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2026.04.17 07:09:14  37.8652   36.4692        1.8      -.-  2.7  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2026.04.17 06:52:09  38.0975   37.1513        5.6      -.-  1.6  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.04.17 06:41:15  39.1937   29.0215       11.3      -.-  1.0  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.17 05:52:48  38.2212   37.8480        9.3      -.-  1.3  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2026.04.17 05:50:23  39.2347   29.0138       10.8      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.17 05:45:42  40.7315   27.5138        9.6      -.-  1.1  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2026.04.17 05:34:09  39.1880   28.1220        5.3      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.04.17 05:34:02  38.3553   38.7990        5.0      -.-  2.5  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel
2026.04.17 05:18:03  38.5810   40.8672        4.8      -.-  1.7  -.-   AGILLI-KULP (DIYARBAKIR)                          İlksel
2026.04.17 05:08:24  39.3305   40.0927        1.6      -.-  2.1  -.-   ALTINHUSEYIN-PULUMUR (TUNCELI)                    İlksel
2026.04.17 05:01:05  39.1170   29.0392       16.3      -.-  1.4  -.-   KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2026.04.17 04:45:59  39.7992   41.0792        2.9      -.-  1.5  -.-   GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)                    İlksel
2026.04.17 04:41:38  39.2522   28.9803       10.5      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.17 04:33:50  40.0833   24.5990        6.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.04.17 03:52:27  39.0923   28.2333       14.1      -.-  1.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.04.17 03:40:44  39.0895   28.3943       14.5      -.-  1.3  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.04.17 03:39:34  39.1783   28.1753       11.0      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.04.17 03:22:16  39.0912   28.1863       15.8      -.-  1.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.04.17 03:11:49  38.0307   37.6717        8.4      -.-  1.7  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2026.04.17 03:03:05  40.7673   29.0645       17.2      -.-  1.4  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         İlksel
2026.04.17 02:47:23  36.9313   29.0830       10.9      -.-  1.1  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                          İlksel
2026.04.17 02:18:17  38.0342   37.6808        4.7      -.-  1.1  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2026.04.17 02:14:34  38.6158   40.8965        5.0      -.-  1.7  -.-   GEYIKDERE-GENC (BINGOL)                           İlksel
2026.04.17 02:12:19  39.1632   28.2398       10.8      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.04.17 02:09:49  38.3477   38.2332        6.2      -.-  2.0  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                                İlksel
2026.04.17 02:07:32  39.2155   28.1277       11.4      -.-  2.2  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.04.17 02:02:54  36.9277   27.3978        6.9      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2026.04.17 02:01:11  37.9642   36.6007        6.8      -.-  1.9  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2026.04.17 01:19:39  40.7772   31.5498       10.0      -.-  2.5  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2026.04.17 01:18:52  39.2300   28.1818        8.3      -.-  1.3  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2026.04.17 01:00:42  37.6977   36.0575        5.9      -.-  1.6  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                         İlksel
2026.04.17 01:00:29  39.2250   29.0087        2.9      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.17 00:42:23  39.1130   28.2340       14.1      -.-  1.0  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.04.17 00:31:44  37.3065   36.7540       10.5      -.-  1.5  -.-   BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.04.17 00:24:48  36.9317   29.0720        4.6      -.-  1.0  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                          İlksel
2026.04.16 23:57:47  38.0407   37.6492        7.9      -.-  1.3  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2026.04.16 23:56:37  38.2310   38.6535        4.5      -.-  1.3  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel
2026.04.16 23:20:21  40.0537   38.8390       11.1      -.-  1.8  -.-   PERCEM-REFAHIYE (ERZINCAN)                        İlksel
2026.04.16 23:12:53  39.2500   28.9713       20.2      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.16 22:56:56  39.8015   40.9923       24.5      -.-  1.3  -.-   DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM)                    İlksel
2026.04.16 22:13:56  38.0487   37.6613        3.7      -.-  1.5  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2026.04.16 21:48:26  36.8923   29.1055       12.3      -.-  1.5  -.-   DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)                          İlksel
2026.04.16 21:35:15  36.9265   28.0183       10.7      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2026.04.16 21:29:32  36.9973   26.8637        5.6      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         İlksel
2026.04.16 21:28:25  39.0705   42.4047        1.4      -.-  1.7  -.-   GUMUSPINAR-BULANIK (MUS)                          İlksel
2026.04.16 21:19:39  39.2477   28.1433       15.3      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.04.16 21:00:13  39.2172   28.9583       10.6      -.-  2.4  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2026.04.16 20:23:38  39.1825   28.1988        9.8      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.04.16 20:20:52  40.8668   36.0243        7.3      -.-  2.4  -.-   SOGANLI-LADIK (SAMSUN)                            İlksel
2026.04.16 20:01:47  39.2268   29.0067        8.9      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.16 19:55:09  39.2462   28.9905       12.9      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.16 19:54:25  39.2522   28.9812       14.9      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.16 19:48:11  39.2628   28.9835       15.6      -.-  1.3  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel
2026.04.16 19:44:56  39.2312   29.0127        9.5      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.16 19:40:35  38.9780   28.1942        8.2      -.-  1.7  -.-   FUNDACIK-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.04.16 19:35:20  39.1833   29.0155       15.0      -.-  2.1  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2026.04.16 19:32:07  39.2417   28.9660        5.6      -.-  3.5  3.6   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.16 18:57:49  38.5470   27.6160        5.3      -.-  1.7  -.-   HAMZABEYLI-(MANISA)                               İlksel
2026.04.16 18:34:14  40.6952   27.4433        4.6      -.-  2.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2026.04.16 18:03:31  39.5232   28.1687       13.4      -.-  1.7  -.-   CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2026.04.16 17:53:33  40.2710   24.0990       13.3      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.04.16 17:48:46  36.5160   37.3348        7.7      -.-  2.0  -.-   SURIYE                                            İlksel
2026.04.16 17:21:26  37.9607   36.4857        6.6      -.-  2.0  -.-   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.04.16 16:57:11  37.6643   35.3560        5.0      -.-  2.0  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2026.04.16 15:43:12  39.2832   28.9647        5.0      -.-  1.4  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2026.04.16 15:42:32  39.6272   41.3005        9.6      -.-  1.8  -.-   TOPTEPE-TEKMAN (ERZURUM)                          İlksel
2026.04.16 15:16:45  36.7072   27.9598       70.4      -.-  1.7  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)              İlksel
2026.04.16 15:13:56  39.1695   28.2608        8.9      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.04.16 14:59:02  39.2085   28.2392        9.1      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.04.16 14:20:33  40.8667   31.7730        4.1      -.-  1.6  -.-   DEGIRMENBELI-(BOLU)                               İlksel
2026.04.16 14:16:34  39.1788   28.9730        1.9      -.-  1.6  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              İlksel
2026.04.16 13:35:13  36.4595   34.0268        0.0      -.-  1.1  -.-   OZTURKMENLI-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel
2026.04.16 13:05:26  39.0060   29.0878       17.1      -.-  1.2  -.-   KUPLUCE-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.16 12:40:45  37.8125   29.2605        3.3      -.-  1.8  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2026.04.16 12:22:49  39.2593   28.9862       11.2      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.16 12:06:32  35.7283   32.3990       12.8      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.04.16 12:01:27  38.1468   28.3580       19.5      -.-  0.9  -.-   OLGUNLAR-KIRAZ (IZMIR)                            İlksel
2026.04.16 11:59:46  38.4947   28.8397       16.3      -.-  2.0  -.-   DERVISLI-ESME (USAK)                              İlksel
2026.04.16 11:49:13  36.9307   28.0408        5.0      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2026.04.16 11:45:07  39.2312   28.9588       11.9      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.16 11:34:40  39.2610   28.8533        8.5      -.-  1.6  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2026.04.16 10:45:25  40.3698   27.1577        4.2      -.-  1.2  -.-   KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2026.04.16 10:05:27  39.2483   28.9927        9.8      -.-  0.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.16 10:05:00  39.2313   29.0120        3.8      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.16 08:42:32  39.2355   29.1700        0.0      -.-  0.9  -.-   HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel
2026.04.16 08:42:08  39.0458   28.2117        3.7      -.-  1.4  -.-   KALEMOGLU-GORDES (MANISA)                         İlksel
2026.04.16 08:03:41  39.1937   28.2348        7.9      -.-  1.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.04.16 07:58:54  40.4312   28.9143        4.2      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2026.04.16 07:21:04  37.8360   28.7653       17.1      -.-  1.2  -.-   HISARKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel
2026.04.16 07:05:08  39.2270   29.0023       16.0      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.04.16 06:42:45  37.6740   35.4142        5.2      -.-  1.7  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel
2026.04.16 06:40:02  39.1067   28.3453       12.5      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.04.16 06:28:02  37.8732   36.4595        4.9      -.-  2.3  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2026.04.16 06:18:59  37.8622   29.3420       16.5      -.-  1.2  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2026.04.16 05:59:19  37.8317   36.1042       13.8      -.-  1.4  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2026.04.16 05:57:15  37.1725   28.5092       14.3      -.-  1.3  -.-   YARAS-(MUGLA)                                     İlksel
2026.04.16 05:25:59  36.4208   28.8333       16.7      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.04.16 05:15:07  38.5843   31.4143        8.4      -.-  2.4  -.-   UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2026.04.16 05:09:07  37.8557   36.4815        4.6      -.-  2.6  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2026.04.16 05:07:10  37.8700   36.4560        7.3      -.-  2.9  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2026.04.16 05:05:27  37.8930   36.4712        5.0      -.-  3.1  3.1   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2026.04.16 04:51:46  37.5230   27.4987       12.0      -.-  1.8  -.-   KAPIKIRI-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2026.04.16 04:10:40  37.1012   28.3002        7.1      -.-  1.4  -.-   YENICE-(MUGLA)                                    İlksel
2026.04.16 03:52:14  40.8377   31.6828        8.2      -.-  1.7  -.-   YESILCELE-(BOLU)                                  İlksel
2026.04.16 03:50:17  38.2833   38.7613        9.5      -.-  1.3  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2026.04.16 03:22:37  35.7890   27.1817        5.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.04.16 03:14:58  38.1392   36.6375        5.4      -.-  1.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.04.16 03:06:01  40.4372   26.2370       15.7      -.-  1.4  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2026.04.16 02:49:41  37.8292   29.2020        6.9      -.-  1.8  -.-   KOCADERE-(DENIZLI)                                İlksel
2026.04.16 02:00:05  39.2268   29.0480       15.6      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.04.16 01:16:28  39.6210   38.6685        7.2      -.-  1.7  -.-   YAYLAPINAR-ILIC (ERZINCAN)                        İlksel
2026.04.16 00:53:04  40.8598   31.7590        4.0      -.-  1.6  -.-   BAGISLAR-(BOLU)                                   İlksel
2026.04.16 00:47:02  40.8187   28.7815       16.0      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2026.04.16 00:42:12  40.8360   28.8032       18.1      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2026.04.16 00:21:40  37.8370   29.1983        8.6      -.-  1.8  -.-   KOCADERE-(DENIZLI)                                İlksel
2026.04.16 00:16:38  40.6467   36.8000        3.3      -.-  2.1  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             İlksel
2026.04.16 00:12:06  40.3452   24.0302        5.3      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.04.16 00:01:15  38.6002   40.8193       10.5      -.-  1.7  -.-   SAGGOZE-GENC (BINGOL)                             İlksel
2026.04.15 23:59:37  38.5950   40.8552        1.0      -.-  3.0  2.9   AGILLI-KULP (DIYARBAKIR)                          İlksel
2026.04.15 23:24:18  38.5788   40.8415        6.8      -.-  2.1  -.-   AGILLI-KULP (DIYARBAKIR)                          İlksel
2026.04.15 23:09:19  37.7210   36.5410        7.3      -.-  1.5  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.04.15 22:59:28  39.1083   28.1745       11.2      -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.04.15 22:54:11  39.2612   28.9553        8.4      -.-  1.7  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2026.04.15 22:46:35  40.2245   31.8155        5.0      -.-  1.9  -.-   KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)                         İlksel
2026.04.15 22:44:42  34.3602   23.6278       10.4      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.04.15 22:34:59  35.9077   30.2935        6.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.04.15 22:20:40  38.0800   38.4568       20.4      -.-  0.7  -.-   UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN)                          İlksel
2026.04.15 22:19:09  38.2157   38.0918        5.1      -.-  1.6  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2026.04.15 22:16:18  40.8248   28.8125       15.9      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2026.04.15 21:54:49  37.7553   36.5050        5.6      -.-  2.5  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2026.04.15 21:53:37  38.5253   27.6710       15.6      -.-  1.4  -.-   TURGUTLU (MANISA)                                 İlksel
2026.04.15 21:44:30  40.8388   28.7932       19.3      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2026.04.15 21:31:22  38.3100   38.7262        9.7      -.-  1.4  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel
2026.04.15 21:24:28  37.9338   36.1933        5.0      -.-  2.2  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.04.15 20:58:37  37.7375   36.5940        5.7      -.-  1.5  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.04.15 20:43:01  39.1418   28.1315       11.6      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.04.15 20:39:57  37.0655   28.8255       12.3      -.-  1.5  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel
2026.04.15 20:03:24  38.2302   37.7508        8.1      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2026.04.15 19:39:42  39.1272   28.2618       17.1      -.-  0.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.04.15 19:32:12  41.2883   41.5215        5.9      -.-  2.2  -.-   BASKOY-MURGUL (ARTVIN)                            İlksel
2026.04.15 19:24:03  40.8055   31.5553        6.3      -.-  1.7  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2026.04.15 19:09:59  38.4768   38.0323        7.9      -.-  1.7  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel
2026.04.15 18:54:54  40.3147   24.1847       10.2      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.04.15 18:45:55  40.7895   30.8752       23.4      -.-  1.6  -.-   YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)                       İlksel
2026.04.15 18:34:51  37.3343   35.0953       14.2      -.-  1.3  -.-   CUKUR-KARAISALI (ADANA)                           İlksel
2026.04.15 18:27:38  36.0902   28.0965        2.8      -.-  1.7  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.04.15 18:24:01  37.2987   38.5805        2.4      -.-  1.5  -.-   SEYITOREN-BOZOVA (SANLIURFA)                      İlksel
2026.04.15 18:13:12  37.7580   36.5477       16.0      -.-  1.3  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.04.15 18:09:22  37.9355   36.2188        7.5      -.-  1.8  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.04.15 17:48:13  39.2283   27.8917        9.5      -.-  1.2  -.-   COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2026.04.15 17:37:18  37.7430   36.5608       27.2      -.-  1.4  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.04.15 17:31:49  37.9943   36.1123        5.0      -.-  1.2  -.-   SAIMBEYLI (ADANA)                                 İlksel
2026.04.15 17:31:43  37.3223   28.7753       20.5      -.-  1.5  -.-   DEMIRCILER-KALE (DENIZLI)                         İlksel
2026.04.15 17:11:46  40.8442   28.8215       16.5      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2026.04.15 17:03:44  37.2377   27.8155        6.1      -.-  1.9  -.-   ASLANYAKA-MILAS (MUGLA)                           İlksel
2026.04.15 17:02:37  36.9137   29.2995        6.9      -.-  1.5  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            İlksel
2026.04.15 16:54:44  40.4652   28.4102        4.1      -.-  1.7  -.-   BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)        İlksel
2026.04.15 16:14:04  37.8450   29.1987        6.2      -.-  2.6  -.-   KOCADERE-(DENIZLI)                                İlksel
2026.04.15 14:55:24  38.2950   38.7778        7.2      -.-  2.8  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2026.04.15 14:53:28  37.8267   29.2123        1.1      -.-  1.9  -.-   KOCADERE-(DENIZLI)                                İlksel
2026.04.15 14:34:41  40.3798   27.1207        4.5      -.-  1.6  -.-   KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2026.04.15 14:24:25  37.0090   36.2230       15.4      -.-  2.6  -.-   GOKDERE-ERZIN (HATAY)                             İlksel
2026.04.15 13:02:09  36.0442   33.8817        5.7      -.-  1.4  -.-   SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                 İlksel
2026.04.15 12:53:59  39.5037   28.1617        7.1      -.-  1.7  -.-   ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel
2026.04.15 12:52:58  39.4570   28.1568        8.8      -.-  1.8  -.-   CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel
2026.04.15 12:50:55  39.0073   29.5558        5.2      -.-  1.9  -.-   GOKLER-GEDIZ (KUTAHYA)                            İlksel
2026.04.15 12:31:00  38.7063   42.2723       30.4      -.-  1.8  -.-   SERINBAYIR-AHLAT (BITLIS)                         İlksel
2026.04.15 12:29:03  38.5237   28.3833        2.8      -.-  1.4  -.-   MERSINLI-SALIHLI (MANISA)                         İlksel
2026.04.15 12:02:09  39.1042   27.0633        7.6      -.-  1.7  -.-   NARLICA-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel
2026.04.15 11:23:35  38.8748   37.3995        9.4      -.-  2.4  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                          İlksel
